執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101莊建字第00220號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-1560292-00 | 使照字號 | 104莊使字第00235號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 4163.3100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 4163.3100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上21層 地下3層 共273戶 | 法定空地面積 | 1665.3300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 52.2400% | 總樓地板面積 | 29525.8500㎡ |
設計容積率 | 367.4900% | 建物高度 | 74.80M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下2174.8800㎡ | ||
總設計停車輛數 | 296 | 法定停車輛數 | 273 |
自行增設停車輛數 | 23 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 413520864.00元 | 發照日期 | 民國101年04月23日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:136.67M;排水溝:242.34M |
---|
其他
核准日期 | 民國101年04月18日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年08月13日 | 實際竣工日期 | 民國106年05月13日 |
起造人
起造人 | 三OO產股份有限公司負責人:鍾俊榮 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟21層272戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、H2集合住宅、G2辦公室(廳)㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 謝慶旺 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 群旺建築師事務所 |
監造人
監造人 | 謝慶旺 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 謝慶旺建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 京富祥營造有限公司 負責人:陳政國 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 329 地號 | 4163.3200 | 4163.3200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.4000 | 3160.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.0000 | 3160.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 4.5000 | 3160.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.5000 | 1294.5000 | 79.4600 | 0.0000 | G3店舖、(其他)公設,自行車停放區,機車車道、G2辦公室(廳) |
-- | 地上002層 | 3.5000 | 694.2700 | 67.5200 | 187.5000 | G2辦公室(廳) |
-- | 地上003層 | 3.5000 | 954.4600 | 46.2000 | 144.5000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.5000 | 922.3600 | 46.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.3000 | 211.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯間、機械室 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 115.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯間、機械室 |
-- | 突出物003層 | 2.9000 | 170.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101莊建字第00220號 |
104莊使字第00235號 |