執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 101莊建字第00192號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 101-1421426-00 | 使照字號 | 105莊使字第00111號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1556.86㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1556.86㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下3層 共45戶 | 法定空地面積 | 622.74㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 45.22% | 總樓地板面積 | 10268.16㎡ |
| 設計容積率 | 350% | 建物高度 | 44.05M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下1130.2㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 65 | 法定停車輛數 | 53 |
| 自行增設停車輛數 | 12 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 120221434元 | 發照日期 | 民國101年04月10日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆H=1.5M長度=105.71M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國101年03月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年12月21日 | 實際竣工日期 | 民國105年03月21日 |
起造人
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:林祖郁 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 王克誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 王克誠建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 王克誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 王克誠建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 理成營造工程股份有限公司 負責人:衣治凡 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 變更日期 | 民國102年10月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 復興營造股份有限公司 負責人:陳淑齡 | ||
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 122 地號 | 294.16 | 294.16㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 148 地號 | 317.73 | 317.73㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 149 地號 | 944.97 | 944.97㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.15 | 1130.2 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 1130.2 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 1130.2 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機電設備空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 665.46 | 33.27 | 0.0 | H2集合住宅、梯廳、管委會使用空間、車道 |
| -- | 地上002層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 549.58 | 54.94 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 5.0 | 83.36 | 0.0 | 0.0 | H2樓梯間、機電設備空間 |
| -- | 突出物002層 | 2.55 | 83.36 | 0.0 | 0.0 | H2樓梯間、水箱、機電設備空間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101莊建字第00192號 |
| 101莊建字第00192-01號 |
| 105莊使字第00111號 |

