執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 101莊建字第00120號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 101-1272758-00 | 使照字號 | 103莊使字第00337號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2578.79㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2578.79㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上23層 地下4層 共85戶 | 法定空地面積 | 1031.52㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 53.32% | 總樓地板面積 | 23044.16㎡ |
| 設計容積率 | 464.47% | 建物高度 | 89.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1975.66㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 156 | 法定停車輛數 | 149 |
| 自行增設停車輛數 | 7 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 295084040元 | 發照日期 | 民國101年03月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國101年03月01日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 65 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年06月28日 | 實際竣工日期 | 民國106年11月28日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟23層85戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、G2健身服務業、一般事務所、H2住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李祖原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 王重平 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃文旭 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 27 - 1 地號 | 364.89 | 364.89㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 27 地號 | 2213.9 | 2213.9㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 5.2 | 1975.66 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 1975.66 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.2 | 1975.66 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.2 | 1975.66 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 6 | 846.49 | 37.06 | 0 | G3店舖(一般零售業)、門廳 |
| -- | 地上002層 | 5 | 740.32 | 0 | 0 | G3店舖(一般零售業)、D1健身服務業 |
| -- | 地上003層 | 4 | 688.91 | 64.98 | 214.37 | G3店舖(一般零售業) |
| -- | 地上004層 | 3.6 | 643.45 | 98.42 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上005層 | 3.6 | 641.43 | 62.28 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上006層 | 3.6 | 641.55 | 62.76 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上007層 | 3.6 | 640.53 | 62.28 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上008層 | 3.6 | 640.65 | 62.76 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上009層 | 3.6 | 640.53 | 62.28 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上010層 | 3.6 | 640.65 | 62.76 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上011層 | 3.6 | 640.53 | 62.28 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上012層 | 3.6 | 640.65 | 62.76 | 0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上013層 | 3.6 | 641.63 | 62.28 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.6 | 619.32 | 62.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.6 | 619.2 | 62.28 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.6 | 619.32 | 62.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.6 | 619.2 | 62.28 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.6 | 619.32 | 62.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.6 | 619.2 | 62.28 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.6 | 619.32 | 62.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.6 | 619.2 | 62.28 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.6 | 619.32 | 62.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上023層 | 3.6 | 384.58 | 31.86 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 198.88 | 0 | 0 | 梯間、機電設備空間 |
| -- | 突出物002層 | 2.9 | 160.63 | 0 | 0 | 梯間、機電設備空間、水箱 |
| -- | 突出物003層 | 2.9 | 136.71 | 0 | 0 | 梯間、機電設備空間、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101莊建字第00120號 |
| 101莊建字第00120-01號 |
| 103莊使字第00337號 |

