執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 101莊建字第00118號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 101-1272759-00 | 使照字號 | 103莊使字第00336號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1702㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1702㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上25層 地下5層 共184戶 | 法定空地面積 | 1890.72㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 36% | 總樓地板面積 | 42364.14㎡ |
| 設計容積率 | 484.09% | 建物高度 | 100.7M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下3203.28㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 288 | 法定停車輛數 | 283 |
| 自行增設停車輛數 | 5 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 593174319元 | 發照日期 | 民國101年03月02日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國101年02月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 73 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年05月25日 | 竣工日期 | 民國107年06月25日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢2棟25層184戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所、G2健身服務業、一般事務所、H2住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李祖原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 王重平 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 鴻地工程有限公司 負責人:陳惠真 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 0010 地號 | 4726.79 | 4726.79㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上025層 | 3.6 | 585.86 | 53.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| AB | 地下001層 | 3.2 | 797.86 | 0.0 | 0.0 | 自行車停車空間台電配電室防災中心 |
| AB | 地下002層 | 3.0 | 3203.28 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| AB | 地下003層 | 3.2 | 3203.28 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| AB | 地下004層 | 3.2 | 3203.28 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| AB | 地下005層 | 3.2 | 3203.28 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| AB | 地上001層 | 6.0 | 1697.93 | 0.0 | 0.0 | G3店舖、車道商業管理委員會使用空間、D1健身服務業 |
| AB | 地上002層 | 5.0 | 1288.71 | 56.88 | 0.0 | D1健身服務業、G3店舖 |
| AB | 地上003層 | 4.0 | 1112.7 | 95.61 | 0.0 | G3店舖 |
| AB | 地上004層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所 |
| AB | 地上005層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上006層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上007層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上008層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上009層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上010層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上011層 | 3.6 | 1112.28 | 96.14 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上012層 | 3.6 | 1110.44 | 97.75 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| AB | 地上013層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所、中繼機房 |
| AB | 地上014層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上015層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上016層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上017層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上018層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上019層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上020層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上021層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上022層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上023層 | 3.6 | 1108.1 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 地上024層 | 3.6 | 1108.06 | 99.41 | 0.0 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
| AB | 突出物001層 | 3.2 | 254.04 | 0.0 | 0.0 | 梯間、機電設備空間、水箱 |
| AB | 突出物002層 | 2.9 | 254.04 | 0.0 | 0.0 | 梯間、機電設備空間、水箱 |
| AB | 突出物003層 | 2.9 | 254.04 | 0.0 | 0.0 | 梯間、機電設備空間、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 101莊建字第00118號 |
| 101莊建字第00118-01號 |
| 103莊使字第00336號 |

