執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101樹建字第00098號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-1039950-00 | 使照字號 | 102樹使字第00623號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 3900.7400㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3900.7400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 2幢2棟地上19層 地下2層 共61戶 | 法定空地面積 | 2988.8300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 23.3800% | 總樓地板面積 | 17893.7600㎡ |
設計容積率 | 255.3100% | 建物高度 | 69.25M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下911.9100㎡ | ||
總設計停車輛數 | 106 | 法定停車輛數 | 81 |
自行增設停車輛數 | 25 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 254526116.00元 | 發照日期 | 民國101年02月22日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國101年02月20日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | -- | 實際竣工日期 | 民國105年07月06日 |
起造人
起造人 | 皇OO設股份有限公司負責人:廖妙靜 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 李文勝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 李文勝建築師事務所 |
監造人
查無資料 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
查無資料 |
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區大學段二小段 0082 - 0000 地號 | 3900.7400 | 3900.7400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟 | 地上001層 | 6.0000 | 466.2800 | 47.2000 | 0.0000 | G3門廳、圖書室、交誼廳、一般零售業(G3) |
A棟 | 夾層001層 | 3.0000 | 55.7300 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、管委會使用空間 |
A棟 | 地上002層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上003層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上004層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上005層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上006層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上007層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上008層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上009層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上010層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上011層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上012層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上013層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上014層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上015層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 地上016層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A棟 | 突出物001層 | 3.0000 | 68.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
A棟 | 突出物002層 | 3.0000 | 68.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機械室、樓梯間 |
A棟 | 突出物003層 | 3.0000 | 68.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 屋頂水箱 |
B棟 | 地上001層 | 6.0000 | 371.6500 | 0.0000 | 0.0000 | G3門廳、圖書室、交誼廳、一般零售業 |
B棟 | 夾層001層 | 3.0000 | 54.7200 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售業、管委會使用空間 |
B棟 | 地上002層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上003層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上004層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上005層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上006層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上007層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上008層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上009層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上010層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上011層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上012層 | 3.5000 | 341.7800 | 31.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上013層 | 3.5000 | 341.8000 | 31.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上014層 | 3.5000 | 330.7500 | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上015層 | 3.5000 | 330.7500 | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上016層 | 3.5000 | 330.7500 | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上017層 | 3.5000 | 330.7500 | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上018層 | 3.5000 | 330.7500 | 38.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 地上019層 | 3.5000 | 330.7500 | 31.9800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
B棟 | 突出物001層 | 3.0000 | 52.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
B棟 | 突出物002層 | 3.0000 | 52.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機械室、樓梯間 |
B棟 | 突出物003層 | 3.0000 | 52.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 屋頂水箱 |
共通 | 地下001層 | 3.4500 | 2685.1100 | 0.0000 | 0.0000 | H2防空避難室兼停車空間 |
共通 | 地下002層 | 3.3000 | 2685.1100 | 0.0000 | 0.0000 | H2停車空間 |
相關執照
執照字號 |
---|
101樹建字第00098號 |
101樹建字第00098-01號 |
102樹使字第00623號 |