執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 101林建字第00007-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-2457453-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1109.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1109.0000㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共27戶 | 法定空地面積 | 577.5100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 47.9300% | 總樓地板面積 | 8456.5000㎡ |
設計容積率 | 420.0000% | 建物高度 | 49.95M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 60 | 法定停車輛數 | 27 |
自行增設停車輛數 | 33 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 119952133.00元 | 發照日期 | 民國101年09月28日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆H=2.95M,L=70.87M |
---|
其他
核准日期 | 民國101年09月13日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年03月12日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 百OO設有限公司負責人:鄭昭琭 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層27戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3一般零售或服務業、00停車空間㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 嘉益營造股份有限公司 負責人:李明豐 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區國宅段 5 - 20 地號 | 1109.0000 | 1109.0000㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.6000 | 830.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 784.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 784.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 5.8500 | 494.0200 | 26.3600 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業(163.97㎡)、管理委員會使用空間(11.15㎡)、樓梯間+門廳(梯廳),門廊,車道(318.9㎡) |
-- | 夾層001層 | 2.9000 | 32.8000 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.1000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 400.0600 | 31.4200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 398.7600 | 31.2400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.0500 | 130.9000 | 13.1000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 66.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 66.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
-- | 突出物003層 | 2.8000 | 66.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
101林建字第00007號 |
101林建字第00007-01號 |
102林使字第00572號 |