執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 100林使字第00569號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 100-1916506-00 | 建照字號 | 98林建字第00115號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2057.9800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上13層 地下2層 共49戶 | 法定空地面積 | 1169.6000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 43.1700% | 總樓地板面積 | 11957.3700㎡ |
設計容積率 | 358.3400% | 建物高度 | 46.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 72 | 法定停車輛數 | 51 |
自行增設停車輛數 | 21 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 125329611.00元 | 發照日期 | 民國100年12月30日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝50.04公尺 |
---|
其他
核准日期 | 民國100年12月28日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國098年07月29日 | 實際竣工日期 | 民國100年10月18日 |
起造人
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段607號 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號2樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號3樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號4樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號5樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號6樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號7樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號8樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號9樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號10樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號11樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段609號12樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號2樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號3樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號4樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號5樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號6樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號7樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號8樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號9樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號10樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號11樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段611號12樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段613號 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615號 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號2樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號3樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號4樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號5樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號6樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號7樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號8樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號9樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號10樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號11樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之1號12樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號2樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號3樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號4樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號5樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號6樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號7樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號8樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號9樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號10樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號11樓 | ||
起造人 | 九OO設股份有限公司(負責人:秦善明) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口南勢里1鄰文化三路1段615之2號12樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 林春龍 |
監造人
監造人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 林春龍 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 昇北營造股份有限公司 負責人:-- |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 941 地號 | -- | --㎡ |
新北市林口區力行段 942 地號 | -- | --㎡ |
新北市林口區力行段 953 地號 | -- | --㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A,B | 地下001層 | 4.0000 | 1582.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A,B | 地下002層 | 3.3000 | 1582.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A,B | 地上001層 | 6.0000 | 876.5800 | 55.3500 | 0.0000 | G3日常用品零售業、門廳及公共服務空間 |
A,B | 夾層001層 | 2.8500 | 109.6100 | 0.0000 | 0.0000 | G3日常用品零售業 |
A,B | 地上002層 | 3.3000 | 654.9200 | 48.3900 | 192.1500 | H2集合住宅 |
A,B | 地上003層 | 3.3000 | 645.2400 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上004層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上005層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上006層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上007層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上008層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上009層 | 3.3000 | 649.4000 | 60.0900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上010層 | 3.3000 | 640.4000 | 63.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上011層 | 3.3000 | 640.4000 | 63.5800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上012層 | 3.3000 | 644.0300 | 54.0600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A,B | 地上013層 | 3.3000 | 401.0400 | 0.0000 | 287.9400 | H2集合住宅 |
A,B | 突出物001層 | 2.2500 | 95.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 梯間 |
A,B | 突出物002層 | 2.4500 | 93.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 機房 |
A,B | 突出物003層 | 1.3000 | 93.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
098林建字第00115號 |
098林建字第00115號變01 |
100林使字第00569號 |