執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 100淡使字第00516號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 100-1706819-00 | 建照字號 | 97淡建字第00590號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1775.7600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共60戶 | 法定空地面積 | 1195.1300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 32.7000% | 總樓地板面積 | 11461.3900㎡ |
設計容積率 | 352.0000% | 建物高度 | 47.05M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1162.3500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 71 | 法定停車輛數 | 65 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 121254337.00元 | 發照日期 | 民國100年12月02日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國100年11月23日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國097年12月10日 | 實際竣工日期 | 民國100年08月20日 |
起造人
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷22號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷22號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷22號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷22號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號六樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號七樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號八樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號九樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號十樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號十一樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號十二樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號十三樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷26號十四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號六樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號七樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號八樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號九樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號十樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號十一樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號十二樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號十三樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷28號十四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號六樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號七樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號八樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號九樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號十樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號十一樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號十二樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號十三樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷30號十四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷32號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷32號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷32號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷32號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號2樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號3樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號四樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號五樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號六樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號七樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號八樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號九樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號十樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號十一樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號十二樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號十三樓 | ||
起造人 | 總OO設股份有限公司負責人:許世昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 淡水北投里新市一路3段156巷36號十四樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 金以容 |
監造人
監造人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 金以容 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 采盟營造股份有限公司 負責人:-- |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 37 地號 | -- | --㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 4.3000 | 1162.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
A | 地下002層 | 3.0500 | 1162.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下003層 | 3.0500 | 1162.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 4.2000 | 556.9000 | 29.3400 | 0.0000 | 門廳,管委會空間 |
A | 地上002層 | 3.2000 | 552.7200 | 42.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上003層 | 3.2000 | 552.7200 | 42.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.2000 | 552.7200 | 42.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.2000 | 552.7200 | 42.4700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.2000 | 555.0700 | 42.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 2.7000 | 70.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
A | 突出物002層 | 2.7000 | 70.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
A | 突出物003層 | 2.7000 | 70.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
97淡建字第00590號 |
97淡建字第00590-01號 |
100淡使字第00516號 |