執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 100樹使字第00103號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-0182496-00 | 建照字號 | 95樹建字第00114號 |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 7933.06㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7933.06㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢13棟地上15層 地下3層 共381戶 | 法定空地面積 | 5322.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 32.9% | 總樓地板面積 | 55141.16㎡ |
| 設計容積率 | 409.47% | 建物高度 | 49.75M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下5535.77㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 383 | 法定停車輛數 | 381 |
| 自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 646439750元 | 發照日期 | 民國100年03月17日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年03月14日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國095年11月06日 | 實際竣工日期 | 民國100年01月05日 |
起造人
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢L棟1層L2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖,集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟2層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟3層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟4層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟5層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟6層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟7層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟8層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟9層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟10層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟11層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟12層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟13層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟14層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟15層L1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路589號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢L棟1層L1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖,集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟2層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟3層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟4層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟5層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟6層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟7層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟8層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟9層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟10層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟11層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟12層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟13層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟14層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟15層K2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路591號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟3層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟4層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟5層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟6層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟7層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟8層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟9層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟10層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟11層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟12層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟13層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟14層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢K棟15層K1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路593號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟1層J2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖,集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟2層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟3層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟4層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟5層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟6層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟7層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟8層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟9層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟10層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟11層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟12層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟13層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟14層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟15層J2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路595號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟1層J1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖,集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟2層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟3層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟4層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟5層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟6層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟7層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟8層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟9層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟10層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟11層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟12層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟13層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟14層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢J棟15層J1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路597號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟2層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟3層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟4層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟5層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟6層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟7層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟8層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟9層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟10層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟11層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟12層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟13層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟14層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟15層I2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路599號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟2層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟3層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟4層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟5層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟6層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟7層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟8層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號8樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟9層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號9樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟10層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號10樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟11層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號11樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟12層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號12樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟13層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號13樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟14層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號14樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢I棟15層I1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路601號15樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟2層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號2樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟3層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號3樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟4層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號4樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟5層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號5樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟6層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號6樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟7層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號7樓 | ||
| 起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
| 幢棟層戶 | 1幢H棟8層H2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市樹林區南園里2鄰學勤路603號8樓 | ||
