執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100林建字第00704-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-3084868-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 4087.5100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 4087.5100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上27層 地下4層 共100戶 | 法定空地面積 | 1226.2500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 48.9700% | 總樓地板面積 | 45251.2300㎡ |
設計容積率 | 649.9900% | 建物高度 | 98.30M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 316 | 法定停車輛數 | 146 |
自行增設停車輛數 | 85 | 鼓勵停車輛數 | 85 |
工程造價 | 679481471.00元 | 發照日期 | 民國102年11月15日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國102年11月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 73 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年09月07日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 潘晃 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 潘晃 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 負責人:間瀨慎吳 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 0152 - 0000 地號 | 441.9100 | 441.9100㎡ |
新北市林口區力行段 0153 - 0000 地號 | 505.2700 | 505.2700㎡ |
新北市林口區力行段 0154 - 0000 地號 | 392.1000 | 392.1000㎡ |
新北市林口區力行段 0155 - 0000 地號 | 582.5500 | 582.5500㎡ |
新北市林口區力行段 0156 - 0000 地號 | 1262.8200 | 1262.8200㎡ |
新北市林口區力行段 0157 - 0000 地號 | 242.5400 | 242.5400㎡ |
新北市林口區力行段 0158 - 0000 地號 | 194.3600 | 194.3600㎡ |
新北市林口區力行段 0159 - 0000 地號 | 192.8400 | 192.8400㎡ |
新北市林口區力行段 0160 - 0000 地號 | 273.1200 | 273.1200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 地下001層 | 5.0500 | 3251.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
A | 地下002層 | 3.2000 | 3231.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
A | 地下003層 | 3.2000 | 3242.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地下004層 | 3.2000 | 3254.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
A | 地上001層 | 4.2000 | 1964.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 廣場式開放空間、管理委員會使用空間、樓梯間、游泳池 |
A | 地上002層 | 3.6000 | 404.6100 | 31.9800 | 0.0000 | 管理委員會使用空間 |
A | 地上003層 | 3.6000 | 1198.2000 | 119.8200 | 66.9800 | H2集合住宅 |
A | 地上004層 | 3.6000 | 1174.8500 | 109.8900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上005層 | 3.6000 | 1174.4100 | 109.2900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上006層 | 3.6000 | 1174.5500 | 108.9900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上007層 | 3.6000 | 1175.2300 | 109.3200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上008層 | 3.6000 | 1175.8100 | 109.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上009層 | 3.6000 | 1175.8100 | 109.9000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上010層 | 3.6000 | 1176.2900 | 108.7800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上011層 | 3.6000 | 1176.3200 | 108.3000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上012層 | 3.6000 | 1175.8800 | 108.1400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上013層 | 3.6000 | 1175.9100 | 108.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上014層 | 3.6000 | 1181.4100 | 104.7300 | 0.0000 | H2集合住宅、機械室 |
A | 地上015層 | 3.6000 | 1176.2000 | 109.9700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上016層 | 3.6000 | 1176.4200 | 110.1000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上017層 | 3.6000 | 1175.9600 | 110.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上018層 | 3.6000 | 1174.8300 | 109.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上019層 | 3.6000 | 1173.3600 | 109.5400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上020層 | 3.6000 | 1174.2700 | 109.1500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上021層 | 3.6000 | 1175.2000 | 109.3900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上022層 | 3.6000 | 1176.1200 | 109.7000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上023層 | 3.6000 | 1176.5800 | 109.9400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上024層 | 3.6000 | 1176.2100 | 109.9900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上025層 | 3.6000 | 1176.2800 | 109.0700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上026層 | 3.6000 | 1176.1400 | 108.5600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
A | 地上027層 | 3.6000 | 1096.8400 | 97.9500 | 134.0400 | H2集合住宅 |
A | 突出物001層 | 3.5000 | 294.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
A | 突出物002層 | 2.7500 | 134.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間、水箱 |
A | 突出物003層 | 2.7500 | 134.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室、樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
100林建字第00704號 |
100林建字第00704-01號 |
105林使字第00155號 |