執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100林建字第00704號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-1847629-00 | 使照字號 | 105林使字第00155號 |
基地概要
| 使用分區 | 中心商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4087.51㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4087.51㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上27層 地下4層 共100戶 | 法定空地面積 | 1226.25㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.06% | 總樓地板面積 | 45251.23㎡ |
| 設計容積率 | 649.99% | 建物高度 | 98.3M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 316 | 法定停車輛數 | 146 |
| 自行增設停車輛數 | 85 | 鼓勵停車輛數 | 85 |
| 工程造價 | 679414471元 | 發照日期 | 民國100年12月23日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年12月20日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 73 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年09月07日 | 實際竣工日期 | 民國107年10月07日 |
起造人
| 起造人 | 福OO設股份有限公司(負責人:丁章權) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 潘晃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 潘晃 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 元宏聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司 負責人:間瀨慎吳 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 0152 - 0000 地號 | 441.91 | 441.91㎡ |
| 新北市林口區力行段 0153 - 0000 地號 | 505.27 | 505.27㎡ |
| 新北市林口區力行段 0154 - 0000 地號 | 392.1 | 392.1㎡ |
| 新北市林口區力行段 0155 - 0000 地號 | 582.55 | 582.55㎡ |
| 新北市林口區力行段 0156 - 0000 地號 | 1262.82 | 1262.82㎡ |
| 新北市林口區力行段 0157 - 0000 地號 | 242.54 | 242.54㎡ |
| 新北市林口區力行段 0158 - 0000 地號 | 194.36 | 194.36㎡ |
| 新北市林口區力行段 0159 - 0000 地號 | 192.84 | 192.84㎡ |
| 新北市林口區力行段 0160 - 0000 地號 | 273.12 | 273.12㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地下001層 | 5.05 | 3251.44 | 0 | 0 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
| A | 地下002層 | 3.2 | 3231 | 0 | 0 | 停車空間、供公眾停車使用停車位 |
| A | 地下003層 | 3.2 | 3242.83 | 0 | 0 | 停車空間 |
| A | 地下004層 | 3.2 | 3254.67 | 0 | 0 | 停車空間 |
| A | 地上001層 | 4.2 | 1964.44 | 0 | 0 | 廣場式開放空間、管理委員會使用空間、樓梯間、游泳池 |
| A | 地上002層 | 3.6 | 404.61 | 31.98 | 0 | 管理委員會使用空間 |
| A | 地上003層 | 3.6 | 1198.2 | 119.82 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上004層 | 3.6 | 1174.85 | 109.89 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上005層 | 3.6 | 1174.41 | 109.29 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上006層 | 3.6 | 1174.55 | 108.99 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上007層 | 3.6 | 1175.23 | 109.32 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上008層 | 3.6 | 1175.81 | 109.8 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上009層 | 3.6 | 1175.81 | 109.9 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上010層 | 3.6 | 1176.29 | 108.78 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上011層 | 3.6 | 1176.32 | 108.3 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上012層 | 3.6 | 1175.88 | 108.14 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上013層 | 3.6 | 1175.91 | 108.62 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上014層 | 3.6 | 1181.41 | 104.73 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上015層 | 3.6 | 1176.2 | 109.97 | 0 | H2集合住宅、機械室 |
| A | 地上016層 | 3.6 | 1176.42 | 110.1 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上017層 | 3.6 | 1175.96 | 110 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上018層 | 3.6 | 1174.83 | 109.86 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上019層 | 3.6 | 1173.36 | 109.54 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上020層 | 3.6 | 1174.27 | 109.15 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上021層 | 3.6 | 1175.2 | 109.39 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上022層 | 3.6 | 1176.12 | 109.7 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上023層 | 3.6 | 1176.58 | 109.94 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上024層 | 3.6 | 1176.21 | 109.99 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上025層 | 3.6 | 1176.28 | 109.07 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上026層 | 3.6 | 1176.14 | 108.56 | 0 | H2集合住宅 |
| A | 地上027層 | 3.6 | 1096.84 | 97.95 | 134.04 | H2集合住宅 |
| A | 突出物001層 | 3.5 | 294.54 | 0 | 0 | 機械室、樓梯間 |
| A | 突出物002層 | 3 | 134.31 | 0 | 0 | 機械室、樓梯間、水箱 |
| A | 突出物003層 | 2.5 | 134.31 | 0 | 0 | 機械室、樓梯間 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100林建字第00704號 |
| 100林建字第00704-01號 |
| 105林使字第00155號 |

