執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100峽建字第00471號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 100-1062268-00 | 使照字號 | 102峽使字第00436號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2811.5300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2811.5300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下2層 共31戶 | 法定空地面積 | 1124.6100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 41.1600% | 總樓地板面積 | 11384.5000㎡ |
設計容積率 | 220.1100% | 建物高度 | 49.60M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1157.3000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 68 | 法定停車輛數 | 49 |
自行增設停車輛數 | 19 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 123417500.00元 | 發照日期 | 民國100年08月30日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國100年08月23日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 41 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年12月06日 | 實際竣工日期 | 民國104年05月06日 |
起造人
起造人 | 家OO設有限公司負責人:石祖華 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟15層31戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、H2住宅、00停車空間㎡ |
門牌號碼 | 新北市三峽區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 何一信 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 何一信建築師事務所 |
監造人
監造人 | 何一信 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 何一信建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 昶明營造股份有限公司 負責人:李宗霖 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市三峽區大學段一小段 55 地號 | 2811.5300 | 2811.5300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 1699.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 【其他】停車空間兼防空避難室 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1699.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 【其他】停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 1121.4800 | 34.3400 | 0.0000 | G3店舖 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 917.4800 | 39.1700 | 0.0000 | G2辦公室 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 447.3900 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 424.7600 | 39.8000 | 0.0000 | H2住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 135.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 設備室 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 133.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 設備室 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 133.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 水塔間 |
相關執照
執照字號 |
---|
100峽建字第00471號 |
102峽使字第00436號 |