執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100淡建字第00456號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 100-0721687-00 | 使照字號 | 102淡使字第00594號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1593.4200㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1593.4200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共53戶 | 法定空地面積 | 1035.7200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 35.0000% | 總樓地板面積 | 9666.4300㎡ |
設計容積率 | 320.0000% | 建物高度 | 48.10M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下557.6900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 60 | 法定停車輛數 | 54 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 103586145.00元 | 發照日期 | 民國100年08月24日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國100年07月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國101年03月02日 | 實際竣工日期 | 民國104年10月02日 |
起造人
起造人 | 興OO設股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
監造人
監造人 | 陳鴻明 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 陳鴻明建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 賀易營造有限公司 負責人:連麗賀 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區新市段 43 地號 | 1593.4200 | 1593.4200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 1022.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.2000 | 511.1000 | 25.6900 | 0.0000 | 衛生設施、管理委員會使用空間、H2集合住宅 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 63.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 衛生設施、H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅、管理委員會使用空間 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 447.3200 | 34.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、電梯機房 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 69.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、樓梯間、電梯機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
100淡建字第00456號 |
102淡使字第00594號 |