執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100樹建字第00455-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-1497073-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 0㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3093㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢7棟地上11層 地下2層 共48戶 | 法定空地面積 | 1795.29㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 41.95% | 總樓地板面積 | 12410.53㎡ |
| 設計容積率 | 230.97% | 建物高度 | 39.6M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1675.39㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 75 | 法定停車輛數 | 58 |
| 自行增設停車輛數 | 17 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 132044465元 | 發照日期 | 民國100年11月14日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆長度79.73M高度1.2M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年10月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 33 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國101年03月09日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 生OO業股份有限公司﹝負責人:何溪泉﹞ | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳麗珍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳麗珍建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳麗珍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳麗珍建築師 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 查無資料 |
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 0127 - 0000 地號 | 1582.56 | 1582.56㎡ |
| 新北市樹林區大學段二小段 0128 - 0000 地號 | 1510.44 | 1510.44㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上001層 | 4.2 | 387.72 | 44.37 | 0 | G3店舖 |
| A | 地上002層 | 3.6 | 365.76 | 22.74 | 0 | G3店舖 |
| B | 地上001層 | 4 | 827.03 | 24.11 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上002層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上003層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上004層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上005層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上006層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上007層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上009層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.3 | 719.58 | 70.16 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 突出物001層 | 3.2 | 94.48 | 0 | 0 | 電梯間 |
| B | 突出物002層 | 2.8 | 94.48 | 0 | 0 | 樓梯間 |
| B | 突出物003層 | 3 | 94.48 | 0 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |
| -- | 地下001層 | 4.2 | 1675.39 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3 | 1675.39 | 0 | 0 | 停車空間 |

