執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100莊建字第00446-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 101-2244359-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第一種商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2228.3900㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2228.3900㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共68戶 | 法定空地面積 | 891.3600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 51.1400% | 總樓地板面積 | 18829.7900㎡ |
設計容積率 | 430.4800% | 建物高度 | 68.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1139.6600㎡ | ||
總設計停車輛數 | 118 | 法定停車輛數 | 116 |
自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 214855403.00元 | 發照日期 | 民國101年08月10日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國101年07月31日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年10月31日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層A戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層B戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層A戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層C戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層D戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層B戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層B戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層E戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層C戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層C戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1~3層F戶㎡ | 使用類組 | B2ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 蘇OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層D戶㎡ | 使用類組 | G2一般事務所㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層D戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市新莊區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 王宗仲 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 王宗仲 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 寶泉營造有限公司 負責人:許耀堂 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市新莊區副都心段一小段 52 地號 | 2228.3900 | 2228.3900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.0000 | 1563.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、防空避難室、防災中心 |
-- | 地下002層 | 3.3000 | 1563.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 1563.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
-- | 地下004層 | 3.3000 | 1563.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機房 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 966.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 門廳、B2ㄧ般零售業 |
-- | 地上002層 | 4.5000 | 710.5300 | 9.7000 | 0.0000 | B2一般零售業 |
-- | 地上003層 | 4.5000 | 723.2400 | 9.7000 | 0.0000 | B2一般零售業 |
-- | 地上004層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | G2一般事務所、管委會空間 |
-- | 地上005層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上006層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上007層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上008層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上009層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 610.3700 | 36.9000 | 0.0000 | G2一般事務所 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 604.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅、中繼機房、管委會空間 |
-- | 地上013層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.3000 | 610.3700 | 43.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 139.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 機房 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 139.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機房 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 139.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、電梯機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
100莊建字第00446號 |
100莊建字第00446-01號 |
104莊使字第00316號 |