執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100莊建字第00446號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-0666663-00 | 使照字號 | 104莊使字第00316號 |
基地概要
| 使用分區 | 第一種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2228.39㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2228.39㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上19層 地下4層 共68戶 | 法定空地面積 | 891.36㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 48.68% | 總樓地板面積 | 18882.73㎡ |
| 設計容積率 | 430.48% | 建物高度 | 68.2M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1084.72㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 118 | 法定停車輛數 | 117 |
| 自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 215726446元 | 發照日期 | 民國100年08月19日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年08月18日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年10月31日 | 實際竣工日期 | 民國105年07月31日 |
起造人
| 起造人 | 新OO設開發股份有限公司(負責人:邱一標) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 王宗仲 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 王宗仲 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 三門聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 寶泉營造有限公司 負責人:許耀堂 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 52 地號 | 2228.39 | 2228.39㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.0 | 1563.04 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、防空避難室、防災中心 |
| -- | 地下002層 | 3.3 | 1563.04 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地下003層 | 3.3 | 1563.04 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地下004層 | 3.3 | 1563.04 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機房 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 933.11 | 0.0 | 0.0 | 門廳、B2ㄧ般零售業 |
| -- | 地上002層 | 4.5 | 711.7 | 9.7 | 0.0 | B2一般零售業 |
| -- | 地上003層 | 4.5 | 724.42 | 9.7 | 0.0 | B2一般零售業 |
| -- | 地上004層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | G2一般事務所、管委會空間 |
| -- | 地上005層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上006層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上007層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上008層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上009層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上010層 | 3.3 | 615.62 | 36.9 | 0.0 | G2一般事務所 |
| -- | 地上011層 | 3.3 | 609.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅、中繼機房、管委會空間 |
| -- | 地上013層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.3 | 615.62 | 43.68 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 139.14 | 0.0 | 0.0 | 機房 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 139.14 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機房 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 139.14 | 0.0 | 0.0 | 水箱、電梯機房 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100莊建字第00446號 |
| 100莊建字第00446-01號 |
| 104莊使字第00316號 |

網站導覽