執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100板建字第00421-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-2304601-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 67.8800㎡ | 其他面積 | 1613.2500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1681.1300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上25層 地下4層 共86戶 | 法定空地面積 | 806.6200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.4900% | 總樓地板面積 | 17371.4600㎡ |
設計容積率 | 599.9900% | 建物高度 | 85.19M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1168.0700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 117 | 法定停車輛數 | 86 |
自行增設停車輛數 | 31 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 227840788.00元 | 發照日期 | 民國102年12月04日 |
雜項
雜項工作物 | 詳附表 |
---|
其他
核准日期 | 民國102年11月19日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 69 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年12月27日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟25層86戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 錢宏洋 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 |
監造人
監造人 | 錢宏洋 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市板橋區新雅段 1086 - 0000 地號 | 120.0000 | 120.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1102 - 0000 地號 | 4.0000 | 4.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1103 - 0000 地號 | 35.0000 | 35.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1113 - 0001 地號 | 31.0000 | 31.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1153 - 0003 地號 | 944.0000 | 944.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1153 - 0010 地號 | 70.0000 | 70.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1153 - 0011 地號 | 44.0000 | 44.0000㎡ |
新北市板橋區新雅段 1153 - 0015 地號 | 253.0000 | 253.0000㎡ |
新北市板橋區力行段 1222 - 0004 地號 | 0.2000 | 0.2000㎡ |
新北市板橋區力行段 1223 - 0000 地號 | 166.3700 | 166.3700㎡ |
新北市板橋區力行段 1223 - 0011 地號 | 13.5600 | 13.5600㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下001層 | 5.5000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難兼停車空間、機械室 |
1 | 地下002層 | 3.0000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下003層 | 3.0000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、機械室 |
1 | 地下004層 | 4.2000 | 1168.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間、水箱 |
1 | 騎樓 | 6.0000 | 67.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 騎樓 |
1 | 地上001層 | 6.0000 | 548.2500 | 21.5900 | 0.0000 | 門廳、一般零售業、防災中心、交誼室 |
1 | 地上002層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上003層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上004層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上005層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上006層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上007層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上008層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上009層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上010層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上011層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上012層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上013層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅、水箱、管理委員室 |
1 | 地上014層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上015層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上016層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上017層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上018層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上019層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上020層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上021層 | 3.3000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上022層 | 3.2000 | 522.4900 | 51.6400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上023層 | 2.8000 | 266.8800 | 22.7200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上024層 | 3.2000 | 348.4200 | 32.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上025層 | 2.8000 | 228.8800 | 12.2000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 突出物001層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
1 | 突出物002層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
1 | 突出物003層 | 3.0000 | 88.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
100板建字第00421號 |
100板建字第00421-01號 |
103板使字第00385號 |