回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號100板建字第00421-01號
掛號號碼102-2304601-00 使照字號--

基地概要

使用分區 住宅區
騎樓地面積 67.8800㎡ 其他面積 1613.2500㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 1681.1300㎡

建築概要

層棟戶數 1幢1棟地上25層 地下4層 共86戶 法定空地面積 806.6200㎡
設計建蔽率 40.4900% 總樓地板面積 17371.4600㎡
設計容積率 599.9900% 建物高度 85.19M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下1168.0700㎡
總設計停車輛數 117 法定停車輛數 86
自行增設停車輛數 31 鼓勵停車輛數 0
工程造價 227840788.00元 發照日期 民國102年12月04日

雜項

雜項工作物 詳附表

其他

核准日期 民國102年11月19日 規定竣工日期 自開工日起 69 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國100年12月27日 實際竣工日期 --

起造人

起造人 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平
幢棟層戶 1幢1棟25層86戶㎡ 使用類組 H2集合住宅㎡
門牌號碼

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 錢宏洋
事務所名稱 錢宏洋建築師事務所

監造人

監造人 錢宏洋
事務所名稱 錢宏洋建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市板橋區新雅段 1086 - 0000 地號 120.0000 120.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1102 - 0000 地號 4.0000 4.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1103 - 0000 地號 35.0000 35.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1113 - 0001 地號 31.0000 31.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1153 - 0003 地號 944.0000 944.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1153 - 0010 地號 70.0000 70.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1153 - 0011 地號 44.0000 44.0000㎡
新北市板橋區新雅段 1153 - 0015 地號 253.0000 253.0000㎡
新北市板橋區力行段 1222 - 0004 地號 0.2000 0.2000㎡
新北市板橋區力行段 1223 - 0000 地號 166.3700 166.3700㎡
新北市板橋區力行段 1223 - 0011 地號 13.5600 13.5600㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
1 地下001層 5.5000 1168.0700 0.0000 0.0000 防空避難兼停車空間、機械室
1 地下002層 3.0000 1168.0700 0.0000 0.0000 停車空間、機械室
1 地下003層 3.0000 1168.0700 0.0000 0.0000 停車空間、機械室
1 地下004層 4.2000 1168.0700 0.0000 0.0000 停車空間、水箱
1 騎樓 6.0000 67.8800 0.0000 0.0000 騎樓
1 地上001層 6.0000 548.2500 21.5900 0.0000 門廳、一般零售業、防災中心、交誼室
1 地上002層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上003層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上004層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上005層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上006層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上007層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上008層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上009層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上010層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上011層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上012層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上013層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅、水箱、管理委員室
1 地上014層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上015層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上016層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上017層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上018層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上019層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上020層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上021層 3.3000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上022層 3.2000 522.4900 51.6400 0.0000 H2集合住宅
1 地上023層 2.8000 266.8800 22.7200 0.0000 H2集合住宅
1 地上024層 3.2000 348.4200 32.8000 0.0000 H2集合住宅
1 地上025層 2.8000 228.8800 12.2000 0.0000 H2集合住宅
1 突出物001層 3.0000 88.8600 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室
1 突出物002層 3.0000 88.8600 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室
1 突出物003層 3.0000 88.8600 0.0000 0.0000 水箱、機械室

相關執照

執照字號
100板建字第00421號
100板建字第00421-01號
103板使字第00385號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,730
通過A無障礙網頁檢測