執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100板建字第00421-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 102-2304601-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 67.88㎡ | 其他面積 | 1613.25㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1681.13㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上25層 地下4層 共86戶 | 法定空地面積 | 806.62㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 40.49% | 總樓地板面積 | 17371.46㎡ |
| 設計容積率 | 599.99% | 建物高度 | 85.19M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1168.07㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 117 | 法定停車輛數 | 86 |
| 自行增設停車輛數 | 31 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 227840788元 | 發照日期 | 民國102年12月04日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國102年11月19日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 69 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年12月27日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 東OO築經理股份有限公司負責人:曹奮平 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢1棟25層86戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 錢宏洋 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 錢宏洋 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 錢宏洋建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市板橋區新雅段 1086 - 0000 地號 | 120 | 120㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1102 - 0000 地號 | 4 | 4㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1103 - 0000 地號 | 35 | 35㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1113 - 0001 地號 | 31 | 31㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1153 - 0003 地號 | 944 | 944㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1153 - 0010 地號 | 70 | 70㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1153 - 0011 地號 | 44 | 44㎡ |
| 新北市板橋區新雅段 1153 - 0015 地號 | 253 | 253㎡ |
| 新北市板橋區力行段 1222 - 0004 地號 | 0.2 | 0.2㎡ |
| 新北市板橋區力行段 1223 - 0000 地號 | 166.37 | 166.37㎡ |
| 新北市板橋區力行段 1223 - 0011 地號 | 13.56 | 13.56㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下001層 | 5.5 | 1168.07 | 0.0 | 0.0 | 防空避難兼停車空間、機械室 |
| 1 | 地下002層 | 3.0 | 1168.07 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機械室 |
| 1 | 地下003層 | 3.0 | 1168.07 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、機械室 |
| 1 | 地下004層 | 4.2 | 1168.07 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、水箱 |
| 1 | 騎樓 | 6.0 | 67.88 | 0.0 | 0.0 | 騎樓 |
| 1 | 地上001層 | 6.0 | 548.25 | 21.59 | 0.0 | 門廳、一般零售業、防災中心、交誼室 |
| 1 | 地上002層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上003層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上004層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上005層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上006層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上007層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上008層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上009層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上010層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上011層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上012層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上013層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅、水箱、管理委員室 |
| 1 | 地上014層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上015層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上016層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上017層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上018層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上019層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上020層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上021層 | 3.3 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上022層 | 3.2 | 522.49 | 51.64 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上023層 | 2.8 | 266.88 | 22.72 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上024層 | 3.2 | 348.42 | 32.8 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 地上025層 | 2.8 | 228.88 | 12.2 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 1 | 突出物001層 | 3.0 | 88.86 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| 1 | 突出物002層 | 3.0 | 88.86 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| 1 | 突出物003層 | 3.0 | 88.86 | 0.0 | 0.0 | 水箱、機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100板建字第00421號 |
| 100板建字第00421-01號 |
| 103板使字第00385號 |

網站導覽