執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 100林建字第00130-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 102-1696054-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 4680.0100㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 4680.0100㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上27層 地下3層 共129戶 | 法定空地面積 | 1404.0000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 51.4000% | 總樓地板面積 | 51729.0000㎡ |
設計容積率 | 499.8100% | 建物高度 | 99.90M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 296 | 法定停車輛數 | 225 |
自行增設停車輛數 | 10 | 鼓勵停車輛數 | 61 |
工程造價 | 772760090.00元 | 發照日期 | 民國102年06月04日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆L=76.68M,H=2.8M |
---|
其他
核准日期 | 民國102年05月21日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 69 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年07月11日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 中OO設股份有限公司負責人:施文崇 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢2棟27層129戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 新北市林口區 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
監造人
監造人 | 廖錦盈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 晃茂營造股份有限公司 負責人:李夢羆 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 761 地號 | 141.3200 | 141.3200㎡ |
新北市林口區力行段 762 地號 | 375.9600 | 375.9600㎡ |
新北市林口區力行段 763 地號 | 1156.5700 | 1156.5700㎡ |
新北市林口區力行段 764 地號 | 173.6000 | 173.6000㎡ |
新北市林口區力行段 765 地號 | 652.1100 | 652.1100㎡ |
新北市林口區力行段 766 地號 | 217.1200 | 217.1200㎡ |
新北市林口區力行段 767 地號 | 234.3400 | 234.3400㎡ |
新北市林口區力行段 768 地號 | 260.4200 | 260.4200㎡ |
新北市林口區力行段 769 地號 | 650.3400 | 650.3400㎡ |
新北市林口區力行段 770 地號 | 377.9000 | 377.9000㎡ |
新北市林口區力行段 771 地號 | 440.3300 | 440.3300㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 4.1000 | 3969.2900 | 0.0000 | 0.0000 | C2供公眾使用停車空間、C2停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.5000 | 3969.2900 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.5000 | 3969.2900 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 2209.5000 | 117.5900 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業、管委會使用空間、防災中心,門廊,樓電梯間,其他 |
-- | 地上002層 | 3.6000 | 789.1100 | 93.8400 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業、樓電梯間,其他 |
-- | 地上003層 | 4.6000 | 1928.5500 | 121.7600 | 0.0000 | 管委會使用空間、機電空間及樓電梯間,其他 |
-- | 地上004層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上019層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上020層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上021層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上022層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上023層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上024層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上025層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上026層 | 3.4200 | 1421.3100 | 132.2300 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上027層 | 3.4200 | 1420.6900 | 106.8500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 356.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 213.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 213.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間、機械室、水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
100林建字第00130號 |
100林建字第00130-01號 |
103林使字第00051號 |