回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)
  • 新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號100林建字第00130號
掛號號碼100-0144097-00 使照字號103林使字第00051號

基地概要

使用分區 中心商業區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 4680.0100㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 4680.0100㎡

建築概要

層棟戶數 1幢2棟地上27層 地下3層 共129戶 法定空地面積 1404.0000㎡
設計建蔽率 51.4000% 總樓地板面積 51695.2200㎡
設計容積率 499.9400% 建物高度 99.90M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡
總設計停車輛數 296 法定停車輛數 225
自行增設停車輛數 10 鼓勵停車輛數 61
工程造價 773523945.00元 發照日期 民國100年03月09日

雜項

雜項工作物 圍牆L=76.68M,H=2.8M

其他

核准日期 民國100年03月03日 規定竣工日期 自開工日起 69 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國100年07月11日 實際竣工日期 民國106年04月11日

起造人

起造人 中OO設股份有限公司負責人:施文崇
幢棟層戶 1幢2棟27層129戶㎡ 使用類組 H2集合住宅㎡
門牌號碼 新北市林口區

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 廖錦盈
事務所名稱 廖錦盈建築師事務所

監造人

監造人 廖錦盈
事務所名稱 廖錦盈建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 晃茂營造股份有限公司 負責人:李夢羆

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市林口區力行段 761 地號 141.3200 141.3200㎡
新北市林口區力行段 762 地號 375.9600 375.9600㎡
新北市林口區力行段 763 地號 1156.5700 1156.5700㎡
新北市林口區力行段 764 地號 173.6000 173.6000㎡
新北市林口區力行段 765 地號 652.1100 652.1100㎡
新北市林口區力行段 766 地號 217.1200 217.1200㎡
新北市林口區力行段 767 地號 234.3400 234.3400㎡
新北市林口區力行段 768 地號 260.4200 260.4200㎡
新北市林口區力行段 769 地號 650.3400 650.3400㎡
新北市林口區力行段 770 地號 377.9000 377.9000㎡
新北市林口區力行段 771 地號 440.3300 440.3300㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
-- 地下001層 4.1000 3969.2900 0.0000 0.0000 C2供公眾使用停車空間、C2停車空間
-- 地下002層 3.5000 3969.2900 0.0000 0.0000 C2停車空間
-- 地下003層 3.5000 3969.2900 0.0000 0.0000 C2停車空間
-- 地上001層 4.2000 2205.0700 117.5900 0.0000 G3ㄧ般零售或服務業、管委會使用空間、防災中心,門廊,樓電梯間,其他
-- 地上002層 3.6000 761.5000 93.8400 0.0000 G3ㄧ般零售或服務業、樓電梯間,其他
-- 地上003層 4.6000 1925.6100 124.1600 0.0000 管委會使用空間、機電空間及樓電梯間,其他
-- 地上004層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上005層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上006層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上007層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上008層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上009層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上010層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上011層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上012層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上013層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上014層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上015層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上016層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上017層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上018層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上019層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上020層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上021層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上022層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上023層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上024層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上025層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上026層 3.4200 1421.3600 132.2300 0.0000 H2集合住宅
-- 地上027層 3.4200 1420.7400 106.8500 0.0000 H2集合住宅
-- 突出物001層 3.0000 356.7900 0.0000 0.0000 樓電梯間
-- 突出物002層 3.0000 213.1800 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室
-- 突出物003層 3.0000 213.1800 0.0000 0.0000 樓梯間、機械室、水箱

相關執照

執照字號
100林建字第00130號
100林建字第00130-01號
103林使字第00051號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,691,387
通過A無障礙網頁檢測