執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100莊建字第00055號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-0083193-00 | 使照字號 | 102莊使字第00324號 |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 8257.07㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 8257.07㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上26層 地下4層 共203戶 | 法定空地面積 | 3302.83㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 47.86% | 總樓地板面積 | 75405.03㎡ |
| 設計容積率 | 490.97% | 建物高度 | 104.2M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下6076.84㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 508 | 法定停車輛數 | 508 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1113913300元 | 發照日期 | 民國100年01月26日 |
雜項
| 雜項工作物 | 廣告招牌,游泳池 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年01月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 71 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年04月08日 | 實際竣工日期 | 民國106年03月08日 |
起造人
| 起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 新北市新莊區中央路0之0號 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李祖原 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
| 設計人 | 王重平 | ||
| 事務所名稱 | 李祖原聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 黃文旭 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 遠雄營造股份有限公司 負責人:孫寧生 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 32 地號 | 2057.66 | 2057.66㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 33 - 0000 地號 | 6199.41 | 6199.41㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 地下001層 | 4.7 | 6076.84 | 0 | 0 | 停車空間 |
| ABC | 地下002層 | 3.2 | 6076.84 | 0 | 0 | 停車空間 |
| ABC | 地下003層 | 3.2 | 6076.84 | 0 | 0 | 停車空間 |
| ABC | 地下004層 | 3.2 | 6076.84 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| ABC | 地上001層 | 6 | 2746.36 | 68.89 | 0 | B2一般零售業、入口大廳 |
| ABC | 地上002層 | 5 | 2369.26 | 0 | 0 | B2一般零售業、D1健身服務業、G2自由職業事務所 |
| ABC | 地上003層 | 4 | 2106.34 | 56.02 | 0 | G2自由職業事務所、管理委員會使用空間 |
| ABC | 地上004層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上005層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上006層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上007層 | 3.6 | 2118.06 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上008層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上009層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上010層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上011層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上012層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上013層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上014層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅、中繼機房 |
| ABC | 地上015層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上016層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上017層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上018層 | 3.6 | 2118.08 | 199.16 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上019層 | 3.6 | 2118.08 | 200.25 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上020層 | 3.6 | 1901.32 | 180.92 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上021層 | 3.6 | 1901.32 | 181.35 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 地上022層 | 3.6 | 1901.32 | 180.92 | 0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| ABC | 突出物001層 | 3 | 506.8 | 0 | 0 | 梯廳、機房、水箱 |
| ABC | 突出物002層 | 3 | 506.8 | 0 | 0 | 梯廳、機房、水箱 |
| ABC | 突出物003層 | 3 | 506.8 | 0 | 0 | 梯廳、機房、水箱 |
| B | 地上023層 | 3.6 | 723.88 | 70.43 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上024層 | 3.6 | 599.05 | 61.5 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上025層 | 3.6 | 599.05 | 61.23 | 0 | H2集合住宅 |
| B | 地上026層 | 3.6 | 599.05 | 61.5 | 0 | H2集合住宅 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100莊建字第00055號 |
| 100莊建字第00055-01號 |
| 102莊使字第00324號 |

