執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 100莊建字第00031-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-1360741-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第二種商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 0㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 7310.45㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 3幢4棟地上28層 地下4層 共311戶 | 法定空地面積 | 3292.63㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 45.04% | 總樓地板面積 | 69506.02㎡ |
| 設計容積率 | 526% | 建物高度 | 99.65M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下5285.72㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 540 | 法定停車輛數 | 536 |
| 自行增設停車輛數 | 4 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1046925254元 | 發照日期 | 民國100年10月19日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年10月11日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 75 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國100年04月20日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 臺OO築經理股份有限公司負責人:紀玉枝 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 3幢4棟28層311戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室、G3店舖、D1健身服務業㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 梁正芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 梁正芳建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 梁正芳 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 梁正芳建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 齊裕營造股份有限公司 負責人:鄭志隆 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 0012 - 0000 地號 | 4166.01 | 4166.01㎡ |
| 新北市新莊區副都心段一小段 0028 - 0000 地號 | 3144.44 | 3144.44㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.6 | 5151.97 | 0.0 | 0.0 | 停車空間,車道,機房,管理員室 |
| -- | 地下002層 | 2.9 | 5285.72 | 0.0 | 0.0 | 停車空間,車道,機房 |
| -- | 地下003層 | 2.9 | 5285.72 | 0.0 | 0.0 | 停車空間,車道,機房 |
| -- | 地下004層 | 2.9 | 5285.72 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間,車道,機房,清水池 |
| -- | 地上001層 | 6.0 | 3079.11 | 114.05 | 0.0 | B2商場、G3店舖、梯廳,車道,緩衝空間,防災中心 |
| -- | 夾層001層 | 3.0 | 96.56 | 0.0 | 0.0 | G3店舖 |
| -- | 地上002層 | 4.0 | 1667.7 | 129.22 | 0.0 | G3店舖、B2商場 |
| -- | 地上003層 | 4.0 | 1973.95 | 160.33 | 0.0 | D1健身服務業、G3店舖、游泳池 |
| -- | 地上004層 | 3.35 | 1649.8 | 139.84 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上005層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上006層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上007層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上008層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上009層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上010層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上011層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上012層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上013層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上014層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上015層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上016層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上017層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上018層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上019層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上020層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上021層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上022層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上023層 | 3.35 | 1650.65 | 134.08 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上024層 | 3.35 | 1650.65 | 134.89 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上025層 | 3.35 | 1650.65 | 137.82 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上026層 | 3.35 | 1650.65 | 137.07 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上027層 | 3.35 | 1570.37 | 81.67 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 地上028層 | 3.35 | 880.63 | 72.37 | 0.0 | G2辦公室 |
| -- | 突出物001層 | 3.25 | 506.1 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 366.57 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機房 |
| -- | 突出物003層 | 2.75 | 391.8 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,機房,水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 100莊建字第00031號 |
| 100莊建字第00031-01號 |
| 101莊使字第00548號 |

