執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 99板使字第00522號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 099-1110897-00 | 建照字號 | 95板建字第00787號 |
基地概要
| 使用分區 | 第四種特定專用區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 4760.04㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 4760.04㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢2棟地上30層 地下8層 共147戶 | 法定空地面積 | 2073.38㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 56.44% | 總樓地板面積 | 81589.31㎡ |
| 設計容積率 | 863.6% | 建物高度 | 117.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下3807.55㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 592 | 法定停車輛數 | 456 |
| 自行增設停車輛數 | 136 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1159813196元 | 發照日期 | 民國099年11月30日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國099年11月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年01月31日 | 竣工日期 | 民國099年10月04日 |
起造人
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | G2辦公室㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號地下1樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(一)㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80之1號 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖(二)㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00A棟住宅門廳㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00B棟住宅門廳㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段82號 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00空廊、公共大廳㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號2樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號2樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號3樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B2商場㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號4樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | D1健身娛樂服務業㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號5樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B3餐廳㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號6樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | B3餐廳㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號7樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00社區中心(二)㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號8樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00社區中心(三)㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段82號8樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | 00社區中心(一)㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號8樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號9樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號10樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號11樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號12樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號13樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號14樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號15樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號16樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號17樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號18樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號19樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號20樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號21樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號22樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號23樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號24樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號25樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號26樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號27樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號28樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號29樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段80號30樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號9樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號10樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號11樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號12樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號13樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號14樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號15樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號16樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號17樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號18樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號19樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號20樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號21樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號22樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號23樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號24樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號25樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號26樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號27樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號28樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號29樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段78號30樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號9樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號10樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號11樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號12樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號13樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號14樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號15樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號16樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號17樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號18樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號20樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號21樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號22樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號23樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號24樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號25樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號26樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號27樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號28樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號29樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段76號30樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號9樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號10樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號11樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號12樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號13樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號14樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號15樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號16樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號17樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號18樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號19樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號20樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號21樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號22樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號23樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號24樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號25樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號26樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號27樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號28樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號29樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段74號30樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段82號9樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣板橋市福丘里14鄰縣民大道二段82號10樓 | ||
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
