執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 使照字號 | 99淡使字第00429號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 099-0911999-00 | 建照字號 | 97淡建字第00368號 |
基地概要
| 使用分區 | 第三種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 213.29㎡ | 其他面積 | 4856.88㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 5070.17㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上15層 地下3層 共88戶 | 法定空地面積 | 2681.32㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 47.12% | 總樓地板面積 | 39042.3㎡ |
| 設計容積率 | 503.83% | 建物高度 | 49.95M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下2388.85㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 177 | 法定停車輛數 | 167 |
| 自行增設停車輛數 | 10 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 428946191元 | 發照日期 | 民國099年10月06日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國099年10月06日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年10月29日 | 實際竣工日期 | 民國099年08月16日 |
起造人
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段113號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115號15樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之1號15樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之2號15樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之3號15樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之5號15樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號2樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號3樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號4樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號5樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號6樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號7樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號8樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號9樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號10樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號11樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號12樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號13樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號14樓 | ||
| 起造人 | 彰OO業銀行股份有限公司(負責人:陳淮舟) | ||
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 淡水鎮八勢里3鄰中正東路2段115之6號15樓 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李兆嘉 | ||
監造人
| 監造人 | -- | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李兆嘉 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 唐億營造股份有限公司 負責人:-- | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區水仙段 274 地號 | -- | --㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~C | 地下001層 | 4.3 | 3314.0 | 0.0 | 0.0 | 停車空間、G3店舖,一般零售場所、G3日常用品零售場所,便利商店 |
| A~C | 地下002層 | 3.1 | 3748.62 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| A~C | 地下003層 | 3.1 | 3632.33 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| A~C | 地上001層 | 3.75 | 1800.75 | 265.36 | 0.0 | H2集合住宅、G3店舖,一般零售場所,日常用品零售場所,便利商店、門廳,管委會使用空間 |
| A~C | 地上002層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上003層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上004層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上005層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上006層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上007層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上008層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上009層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上010層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上011層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上012層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上013層 | 3.3 | 1863.27 | 272.49 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上014層 | 3.3 | 1853.54 | 264.54 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 地上015層 | 3.3 | 1815.03 | 242.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| A~C | 突出物001層 | 3.45 | 218.08 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,電梯間 |
| A~C | 突出物002層 | 3.1 | 218.08 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間,電梯間,水箱 |
| A~C | 突出物003層 | 2.35 | 141.01 | 0.0 | 0.0 | 機械室,水箱 |

