執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 99林使字第00047號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 099-0005085-00 | 建照字號 | 97林建字第00262號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 169.1600㎡ | 其他面積 | 726.4000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 895.5600㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下3層 共30戶 | 法定空地面積 | 218.0500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 69.9800% | 總樓地板面積 | 8412.5700㎡ |
設計容積率 | 500.0000% | 建物高度 | 49.45M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 48 | 法定停車輛數 | 32 |
自行增設停車輛數 | 3 | 鼓勵停車輛數 | 13 |
工程造價 | 89591664.00元 | 發照日期 | 民國099年01月25日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度=34.0m,高度1.8m(RC造) |
---|
其他
核准日期 | 民國099年01月25日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國097年06月30日 | 實際竣工日期 | 民國098年11月27日 |
起造人
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段450號 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號3樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號四樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號五樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號六樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號七樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號八樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號九樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段452號十樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號3樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號四樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號五樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號六樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號七樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號八樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號九樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段456號十樓 | ||
起造人 | 聿OO設股份有限公司(負責人:周進旺) | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 林口鄉南勢村文化三路1段458號 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈 |
監造人
監造人 | -- | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 廖錦盈 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 千瑞營造股份有限公司 負責人:-- |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 901 地號 | -- | --㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下001層 | 3.6000 | 754.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間;供公眾使用停車空間 |
1 | 地下002層 | 3.2000 | 754.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
1 | 地下003層 | 3.2000 | 754.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
1 | 騎樓 | 3.6000 | 161.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 騎樓 |
1 | 地上001層 | 3.6000 | 508.3500 | 31.9100 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業 |
1 | 地上002層 | 3.1500 | 334.8600 | 21.5900 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業 |
1 | 地上003層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 318.1100 | H2集合住宅 |
1 | 地上004層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上005層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上006層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上007層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上008層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上009層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上010層 | 3.1500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上011層 | 3.2500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上012層 | 3.2500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上013層 | 3.2500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上014層 | 3.2500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 地上015層 | 3.2500 | 377.8500 | 25.8400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
1 | 突出物001層 | 3.0000 | 83.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,電梯間 |
1 | 突出物002層 | 3.0000 | 75.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
1 | 突出物003層 | 3.0000 | 75.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 機械室,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
97林建字第00262號 |
99林使字第00047號 |