執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 99淡建字第00587號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 099-1127950-00 | 使照字號 | 103淡使字第00064號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 5516.2500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 5516.2500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 2幢6棟地上11層 地下3層 共267戶 | 法定空地面積 | 2931.9400㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 46.8500% | 總樓地板面積 | 28977.4300㎡ |
設計容積率 | 337.1700% | 建物高度 | 32.35M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下2584.7100㎡ | ||
總設計停車輛數 | 139 | 法定停車輛數 | 139 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 279828319.00元 | 發照日期 | 民國099年12月08日 |
雜項
雜項工作物 | 詳雜項工作物概要表 |
---|
其他
核准日期 | 民國099年12月08日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 37 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國100年02月01日 | 實際竣工日期 | 民國103年03月01日 |
起造人
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:尹枝雄) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 黃哲淵 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人
監造人 | 羅國雄 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 羅國雄建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:王坤地 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區海天段 176 - 4 地號 | 782.5800 | 782.5800㎡ |
新北市淡水區海天段 182 - 8 地號 | 6.4200 | 6.4200㎡ |
新北市淡水區海天段 182 - 9 地號 | 44.0200 | 44.0200㎡ |
新北市淡水區海天段 189 - 10 地號 | 14.6000 | 14.6000㎡ |
新北市淡水區海天段 189 - 9 地號 | 145.5100 | 145.5100㎡ |
新北市淡水區海天段 217 - 4 地號 | 2875.4900 | 2875.4900㎡ |
新北市淡水區海天段 218 - 5 地號 | 4.3100 | 4.3100㎡ |
新北市淡水區海天段 218 地號 | 63.0800 | 63.0800㎡ |
新北市淡水區海天段 219 - 6 地號 | 1306.6900 | 1306.6900㎡ |
新北市淡水區海天段 220 - 1 地號 | 273.9500 | 273.9500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 1126.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間,台電配電場所 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1360.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間,台電配電場所 |
-- | 地下003層 | 3.2000 | 3740.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.0500 | 2336.0500 | 91.4700 | 0.0000 | 開放空間,公共服務空間、H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 2.9300 | 1623.1300 | 155.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 2.9300 | 2161.2700 | 199.3600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 2.9300 | 2128.8600 | 212.6100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 2.9300 | 2057.4500 | 208.0000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 2.9300 | 1228.0000 | 128.5500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 285.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 285.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間,電梯機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
99淡建字第00587號 |
103淡使字第00064號 |