執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 99林建字第00462號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 099-0889007-00 | 使照字號 | 101林使字第00340號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 2110.3500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2110.3500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢3棟地上15層 地下3層 共86戶 | 法定空地面積 | 1256.5000㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.4600% | 總樓地板面積 | 15326.0700㎡ |
設計容積率 | 419.9400% | 建物高度 | 46.00M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 114 | 法定停車輛數 | 85 |
自行增設停車輛數 | 29 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 161516105.00元 | 發照日期 | 民國099年09月23日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:長度:101.17m,高度:2.0m。 |
---|
其他
核准日期 | 民國099年09月23日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國099年12月14日 | 實際竣工日期 | 民國103年09月14日 |
起造人
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:歐行健) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 曹昌勝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 曹昌勝建築師事務所 |
監造人
監造人 | 曹昌勝 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 曹昌勝建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 協侑營造有限公司 負責人:鄭國盛 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 595 地號 | 794.3200 | 794.3200㎡ |
新北市林口區力行段 596 地號 | 663.6400 | 663.6400㎡ |
新北市林口區力行段 597 地號 | 652.3900 | 652.3900㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5500 | 1676.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1634.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 1290.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.8000 | 313.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 公共服務空間 |
-- | 地上001層 | 3.8000 | 184.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 公共空間 |
-- | 地上001層 | 3.8000 | 245.2000 | 9.0000 | 0.0000 | G3日用品零售或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.0000 | 109.3700 | 4.8500 | 0.0000 | 管委會空間 |
-- | 地上002層 | 3.0000 | 598.7100 | 58.5700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.0000 | 708.0100 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.0000 | 707.2700 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.0000 | 707.2700 | 70.6800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.0000 | 701.2200 | 72.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.0000 | 701.2200 | 72.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.0000 | 667.2600 | 90.9500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.0000 | 627.8800 | 114.4900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 99.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 105.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱、機械室、樓梯間 |
相關執照
執照字號 |
---|
99林建字第00462號 |
101林使字第00340號 |