執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 98樹使字第00706號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 098-0892831-00 | 建照字號 | 96樹建字第00737號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 2604.5300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上12層 地下2層 共43戶 | 法定空地面積 | 1041.8100㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 37.6600% | 總樓地板面積 | 10912.8300㎡ |
設計容積率 | 220.5000% | 建物高度 | 43.70M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1656.5700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 65 | 法定停車輛數 | 46 |
自行增設停車輛數 | 19 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 113543573.00元 | 發照日期 | 民國098年11月09日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國098年11月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國097年01月29日 | 實際竣工日期 | 民國098年09月20日 |
起造人
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號2樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號2樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號3樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號3樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號3樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號3樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號4樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號4樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號4樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號4樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號5樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號5樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號5樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號5樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號6樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號6樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號6樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號6樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號7樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號7樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號7樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號7樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號8樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號8樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號8樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號8樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號9樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號9樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號9樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號9樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號10樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號10樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號10樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號10樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號11樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號11樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號11樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號11樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路249號12樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路255號12樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路251號12樓 | ||
起造人 | 中OO築經理股份有限公司負責人:蔡茂昌 | ||
幢棟層戶 | 0幢B棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路253號12樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 許美珍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 昌瑜建築師事務所 |
監造人
監造人 | 許美珍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 昌瑜建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 助群營造股份有限公司 負責人:邱秋陽 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市樹林區大學段二小段 58 - 0 地號 | 513.3000 | 513.3000㎡ |
新北市樹林區大學段二小段 58 - 1 地號 | 214.0800 | 214.0800㎡ |
新北市樹林區大學段二小段 59 - 0 地號 | 1877.1500 | 1877.1500㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.7000 | 1656.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.2000 | 1656.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
-- | 地上001層 | 4.2000 | 665.0600 | 27.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上002層 | 3.3000 | 371.7500 | 22.8000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 632.1800 | 43.6000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 80.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 樓電梯廳 |
-- | 突出物002層 | 2.9500 | 80.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房 |
-- | 突出物003層 | 2.8500 | 79.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 電梯機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
96樹建字第00737號 |
98樹使字第00706號 |