執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 98林使字第00681號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 098-0844711-00 | 建照字號 | 96林建字第00420號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區(中商三十六) | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 306.8200㎡ | 其他面積 | 880.8500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1187.6700㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上18層 地下4層 共36戶 | 法定空地面積 | 578.1800㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 51.3200% | 總樓地板面積 | 13667.4900㎡ |
設計容積率 | 649.6800% | 建物高度 | 69.95M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下1008.9700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 70 | 法定停車輛數 | 36 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 34 |
工程造價 | 158224100.00元 | 發照日期 | 民國098年10月27日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆51.12m,h=2.5m |
---|
其他
核准日期 | 民國098年10月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 -- 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年10月08日 | 實際竣工日期 | 民國098年09月10日 |
起造人
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟1層A2戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號2樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號2樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號3樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號3樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號4樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號4樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號5樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號5樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號6樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號6樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號7樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號7樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號8樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號8樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號9樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號9樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號10樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號10樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號11樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號11樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號12樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號12樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號13樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號13樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號14樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號14樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號15樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號15樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟16層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號16樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟16層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號16樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟17層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號17樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟17層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號17樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟18層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段406號18樓 | ||
起造人 | 臺OO小企業銀行股份有限公司負責人:羅澤成 | ||
幢棟層戶 | 0幢A棟18層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉南勢村一鄰文化三路一段408號18樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 簡俊卿 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 簡俊卿建築師事務所 |
監造人
監造人 | 簡俊卿 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 簡俊卿建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 助群營造股份有限公司 負責人:邱秋陽 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 887 - 0000 地號 | 1187.6700 | 1187.6700㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.5000 | 1008.9700 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.3000 | 1008.9700 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.3000 | 1008.9700 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.3000 | 1008.9700 | 0.0000 | 0.0000 | C2停車空間兼防空避難室 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 564.1400 | 30.3200 | 0.0000 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、00梯廳 |
-- | 夾層001層 | 2.8000 | 72.8200 | 0.0000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡) |
-- | 地上002層 | 3.5000 | 512.1800 | 51.2200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.5000 | 516.1800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.5000 | 519.7800 | 51.4400 | 0.0000 | H2集合住宅;中繼機房 |
-- | 地上014層 | 3.5000 | 512.2500 | 49.3500 | 0.0000 | H2集合住宅;中繼機房 |
-- | 地上015層 | 3.5000 | 512.2500 | 49.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上016層 | 3.5000 | 512.2500 | 49.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上017層 | 3.5000 | 510.1500 | 49.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上018層 | 3.5000 | 510.1500 | 49.3500 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.2000 | 76.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8000 | 67.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間;水箱 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 67.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間;機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
96林建字第00420號 |
98林使字第00681號 |