執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 98樹使字第00560號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 098-0680643-00 | 建照字號 | 96樹建字第00354號 |
基地概要
使用分區 | 商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 12520.9500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 12520.9500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢5棟地上28層 地下4層 共430戶 | 法定空地面積 | 2504.1900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 40.0900% | 總樓地板面積 | 117549.4600㎡ |
設計容積率 | 544.0000% | 建物高度 | 96.00M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上8832.6500㎡,地下8832.6500㎡ | ||
總設計停車輛數 | 814 | 法定停車輛數 | 522 |
自行增設停車輛數 | 292 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 1394367898.00元 | 發照日期 | 民國098年08月27日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆:長度36.10m,高度2.20m |
---|
其他
核准日期 | 民國098年08月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 75 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年07月31日 | 實際竣工日期 | 民國098年06月20日 |
起造人
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S1戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S2戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S3戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路302號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S4戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路306號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S5戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路308號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S6戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路310號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S7戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路312號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S8戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路316號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S9戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路318號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S10戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路320號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S11戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路322號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S12戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路332號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S13戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路336號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S14戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大雅路279號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S15戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大雅路281號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S16戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大雅路283號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S17戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大雅路285號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟1層S18戶㎡ | 使用類組 | G3ㄧ般零售場所㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大雅路287號 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號2樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號3樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號4樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號5樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號6樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號7樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號8樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號9樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號10樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號11樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號12樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號13樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號14樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號15樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號16樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號17樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號18樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號19樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號20樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號21樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號22樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟23層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號23樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟24層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號24樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟25層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號25樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟26層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號26樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟27層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號27樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟28層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路292號28樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號2樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號3樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號4樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號5樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號6樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號7樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號8樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號9樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號10樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號11樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號12樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號13樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號14樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號15樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號16樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號17樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號18樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號19樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號20樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號21樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號22樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟23層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號23樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟24層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號24樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟25層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號25樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟26層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路296號26樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟27層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號27樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟28層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號28樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號2樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號3樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號4樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號5樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號6樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號7樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號8樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號9樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號10樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號11樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號12樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號13樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟14層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號14樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號15樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟16層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號16樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟17層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號17樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟18層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號18樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟19層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號19樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟20層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號20樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟21層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號21樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟22層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號22樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟23層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號23樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟24層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號24樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟25層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號25樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟26層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路298號26樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟2層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號2樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟3層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號3樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟4層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號4樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟5層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號5樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟6層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號6樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟7層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號7樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟8層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號8樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟9層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號9樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟10層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號10樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號11樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟12層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號12樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟13層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學勤路300號13樓 | ||
起造人 | 遠OO設事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟15層A5戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
