執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 98樹使字第00340號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 098-0341685-00 | 建照字號 | 95樹建字第00485號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 900.7500㎡ | 其他面積 | 7745.8300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 8646.5800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢4棟地上20層 地下3層 共150戶 | 法定空地面積 | 5389.3700㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 37.6700% | 總樓地板面積 | 60904.4000㎡ |
設計容積率 | 409.4800% | 建物高度 | 68.85M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下5613.9300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 383 | 法定停車輛數 | 274 |
自行增設停車輛數 | 109 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 718998500.00元 | 發照日期 | 民國098年05月13日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國098年05月13日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 55 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國095年12月15日 | 實際竣工日期 | 民國098年03月01日 |
起造人
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢0棟1~2層店1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢0棟1~2層店2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢0棟1~2層店3戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢0棟1~2層店4戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢0棟1~2層店5戶㎡ | 使用類組 | G3店舖、辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰學林路1號 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢0棟2層0戶㎡ | 使用類組 | 00管委會辦公室㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396之1號2樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟16層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟17層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟18層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟19層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟20層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路390號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟16層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟17層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟18層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟19層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟20層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路392號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟13層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟14層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟15層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟16層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟17層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟18層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟19層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟20層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路398號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟13層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟14層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟15層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟16層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟17層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟18層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟19層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟20層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路396號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟3層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟4層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟5層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟6層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟7層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟8層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟9層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟10層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟11層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟12層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟13層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟14層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟15層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟16層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟17層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟18層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟19層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟20層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路382號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟3層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號3樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟4層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號4樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟5層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號5樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟6層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號6樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟7層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號7樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟8層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號8樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟9層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號9樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟10層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號10樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟11層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號11樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟12層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號12樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟13層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號13樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟14層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號14樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟15層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號15樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟16層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號16樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟17層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號17樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟18層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號18樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟19層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號19樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟20層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路380號20樓 | ||
起造人 | 中OO設開發股份有限公司(負責:許金火) | ||
幢棟層戶 | 1幢D棟3層D1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣樹林市柑園里8鄰大義路388號3樓 | ||
