執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 098峽建字第00259號變01 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 100-0219775-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 8331.28㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 8331.28㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢3棟地上14層 地下2層 共169戶 | 法定空地面積 | 3895.85㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 53.2% | 總樓地板面積 | 43984.96㎡ |
| 設計容積率 | 308.16% | 建物高度 | 49.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下5818.6㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 265 | 法定停車輛數 | 194 |
| 自行增設停車輛數 | 71 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 447105441元 | 發照日期 | 民國100年03月21日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國100年03月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國099年04月07日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 綠OO設股份有限公司(負責人:洪佳穗) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 蔡錦宗 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蔡錦宗 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 國亨營造股份有限公司 負責人:徐藝倢 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 128 地號 | 2801.45 | 2801.45㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 130 地號 | 687.2 | 687.2㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 131 地號 | 1072.94 | 1072.94㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 132 地號 | 1376.9 | 1376.9㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 133 地號 | 2392.79 | 2392.79㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.4 | 5829.2 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 5818.6 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.2 | 4164.94 | 333.72 | 0.0 | B2一般商業設施(一般零售業) |
| -- | 夾層001層 | 2.8 | 218.5 | 0.0 | 0.0 | B2一般商業設施(一般零售業) |
| -- | 地上002層 | 3.3 | 3385.9 | 294.84 | 738.36 | H2集合住宅、G3辦公、服務類(一般零售業) |
| -- | 地上003層 | 3.3 | 3385.9 | 294.84 | 0.0 | H2集合住宅、G2辦公、服務類(一般事務所) |
| -- | 地上004層 | 3.3 | 2626.27 | 204.16 | 647.81 | H2集合住宅、G2辦公、服務類(一般事務所) |
| -- | 地上005層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.3 | 1745.98 | 148.76 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.3 | 1745.98 | 144.4 | 4.32 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.3 | 1745.98 | 144.4 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.3 | 1745.98 | 144.4 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 548.02 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 547.83 | 0.0 | 0.0 | 機械房.水箱.樓梯間 |

