執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 098峽建字第00259號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-0523937-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 5938.49㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 5938.49㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢2棟地上22層 地下2層 共103戶 | 法定空地面積 | 3765.7㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 36.6% | 總樓地板面積 | 31825.2㎡ |
| 設計容積率 | 316.54% | 建物高度 | 80.15M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下4151.79㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 211 | 法定停車輛數 | 142 |
| 自行增設停車輛數 | 69 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 387367881元 | 發照日期 | 民國098年07月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年07月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 55 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國099年04月07日 | 竣工日期 | 民國103年07月07日 |
起造人
| 起造人 | 陳OO | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國098年08月11日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 綠OO設股份有限公司(負責人:洪佳穗) | ||
| 變更日期 | 民國098年08月12日 | ||
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 綠OO設股份有限公司(負責人:洪佳穗) | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A.CD棟1-14層150戶 綠OO設股份有限公司(負責人:洪佳穗) | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A棟1層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟1層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟1層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟2層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟2層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟2層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A棟3層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A棟3層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A棟3層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢A棟3層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟7層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢C棟9層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟9層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢C棟11層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟11層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟11層1戶 陳OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢C棟12層1戶 林OO | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢D棟12層1戶 陳OO惠 | ||
| 變更日期 | 民國100年09月28日 | ||
| 變更內容 | 0幢C棟13層1戶 林OO | ||
設計人
| 設計人 | 蔡錦宗 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 蔡錦宗 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 蔡錦宗建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 國亨營造股份有限公司 負責人:徐藝倢 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 變更日期 | 民國100年04月01日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 合興建設股份有限公司 負責人:俞進華 | ||
| 變更日期 | 民國100年05月03日 | ||
| 變更內容 | 銘倫營造股份有限公司 負責人:吳麗玫 | ||
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 128 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 130 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 131 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 132 地號 | -- | --㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.7 | 4156.45 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.2 | 4151.79 | 0.0 | 0.0 | C2防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3.1 | 2143.07 | 193.07 | 0.0 | G3一般商業設施(一般零售業)、G2一般商業設施(一般事務所) |
| -- | 夾層001層 | 2.9 | 62.56 | 0.0 | 0.0 | G3一般商業設施(ㄧ般零售業) |
| -- | 地上002層 | 3.5 | 1909.67 | 175.31 | 63.94 | H2集合住宅、G2一般商業設施(一般事務所)、G3一般商業設施(一般零售業) |
| -- | 地上003層 | 3.5 | 1785.59 | 172.83 | 131.16 | H2集合住宅、G2一般商業設施(一般事務所) |
| -- | 地上004層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 131.88 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上016層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上017層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上018層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上019層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上020層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上021層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上022層 | 3.5 | 893.49 | 76.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 519.88 | 0.0 | 0.0 | 00樓電梯間. |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 119.88 | 0.0 | 0.0 | 00機械室.水箱 |

