執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 098淡建字第00251號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-0498181-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第五之一種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 1295.04㎡ | 其他面積 | 9147.13㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 10442.17㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 4幢8棟地上15層 地下3層 共313戶 | 法定空地面積 | 6658.63㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 36.23% | 總樓地板面積 | 67825.32㎡ |
| 設計容積率 | 351.99% | 建物高度 | 49.99M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下7212.81㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 504 | 法定停車輛數 | 373 |
| 自行增設停車輛數 | 131 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 737712848元 | 發照日期 | 民國098年06月30日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國098年06月30日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國098年08月06日 | 實際竣工日期 | 民國102年05月06日 |
起造人
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:張根籐 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 簡俊卿 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 簡俊卿建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 簡俊卿 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 簡俊卿建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 助群營造股份有限公司 負責人:邱秋陽 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區新市段 211 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市淡水區新市段 212 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市淡水區新市段 213 地號 | -- | --㎡ |
| 新北市淡水區新市段 215 地號 | -- | --㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.89 | 7212.81 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 7212.81 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 7212.81 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 3046.39 | 253.74 | 0.0 | H2集合住宅、00【其他】管委會使用空間、梯間、門廊、外廊、車道 |
| -- | 地上002層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.25 | 3174.91 | 311.03 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.25 | 2410.59 | 234.6 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.25 | 1212.17 | 121.22 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.0 | 472.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3.0 | 472.94 | 0.0 | 0.0 | 00水箱、00梯間、00消防水箱 |
| -- | 突出物003層 | 3.0 | 472.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、00機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 098淡建字第00251號 |
| 105淡使字第00351號 |

