執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 97林使字第00624號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0671529-00 | 建照字號 | 94林建字第00260號 |
基地概要
使用分區 | 中心商業區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 115.1000㎡ | 其他面積 | 295.4500㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 410.5500㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上13層 地下2層 共18戶 | 法定空地面積 | 89.6600㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 69.6500% | 總樓地板面積 | 3486.5700㎡ |
設計容積率 | 547.4900% | 建物高度 | 45.25M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下0.0000㎡ | ||
總設計停車輛數 | 40 | 法定停車輛數 | 27 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 13 |
工程造價 | 41115589.00元 | 發照日期 | 民國097年10月03日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆高度1.8公尺、圍牆長度34.17公尺 |
---|
其他
核准日期 | 民國097年10月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 37 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國094年08月15日 | 實際竣工日期 | 民國097年05月20日 |
起造人
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段271號 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號2樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號2樓之1 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號3樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號3樓之1 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號4樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號4樓之1 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號5樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號6樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號6樓之1 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號7樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號8樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號8樓之1 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號9樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號10樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號11樓 | ||
起造人 | 板OO業銀行股份有限公司負責人:劉炳輝 | ||
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣林口鄉仁愛路二段269號12樓 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 林尚毅 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 林尚毅建築師事務所 |
監造人
監造人 | 林尚毅 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 林尚毅建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 國亨營造股份有限公司 負責人:徐藝倢 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市林口區力行段 709 地號 | -- | --㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.0000 | 346.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
-- | 地下002層 | 5.4000 | 345.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間及供公眾停車空間 |
-- | 騎樓 | 6.0000 | 115.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 194.6000 | 15.3700 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或服務業 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 48.0800 | 4.8000 | 0.0000 | G3ㄧ般零售或股務業 |
-- | 地上002層 | 3.2000 | 287.4300 | 28.8200 | 0.0000 | G2事務及工商服務業 |
-- | 地上003層 | 3.2000 | 233.0800 | 23.6200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.2000 | 226.5600 | 23.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.2000 | 219.2900 | 22.0800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.2000 | 219.0200 | 23.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.2000 | 215.1900 | 21.1100 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.2000 | 205.8800 | 23.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.2000 | 203.8900 | 16.5200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.3000 | 148.8100 | 12.6700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.3000 | 148.8100 | 12.6700 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.3000 | 143.1800 | 12.7000 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.3000 | 71.6900 | 5.1900 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 2.8500 | 37.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.7000 | 37.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物003層 | 3.4500 | 38.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間、水箱、機房 |