執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 97淡建字第00590號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0773565-00 | 使照字號 | 100淡使字第00516號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 0㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1775.76㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上14層 地下3層 共70戶 | 法定空地面積 | 1195.13㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 32.7% | 總樓地板面積 | 11464.62㎡ |
| 設計容積率 | 352% | 建物高度 | 47.05M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下580.63㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 71 | 法定停車輛數 | 70 |
| 自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 118504864元 | 發照日期 | 民國097年10月24日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年10月24日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年12月10日 | 實際竣工日期 | 民國101年07月10日 |
起造人
| 起造人 | 總OO設股份有限公司,負責人:許世昌 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 金以容 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 金以容建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 金以容 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 金以容建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 采盟營造股份有限公司 負責人:黃金助 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區公司田段 37 地號 | 1775.76 | 1775.76㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.3 | 1162.35 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.05 | 1162.35 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.05 | 1162.35 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 556.9 | 29.34 | 0.0 | 00門廳,管委會空間 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 552.72 | 42.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 552.72 | 42.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 552.72 | 42.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 552.72 | 42.47 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 554.34 | 42.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 554.34 | 42.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 554.34 | 42.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 554.34 | 42.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 554.34 | 42.78 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 556.79 | 40.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 556.79 | 40.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 556.79 | 40.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 556.79 | 40.7 | 0.0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 2.7 | 70.31 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、00樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.7 | 70.31 | 0.0 | 0.0 | 00機械室、00樓梯間 |
| -- | 突出物003層 | 2.7 | 70.31 | 0.0 | 0.0 | 00水箱、00機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 97淡建字第00590號 |
| 97淡建字第00590-01號 |
| 100淡使字第00516號 |

網站導覽