執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 97淡建字第00573號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0746441-00 | 使照字號 | 102淡使字第00134號 |
基地概要
使用分區 | 第二種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 1659.9800㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 1659.9800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢2棟地上10層 地下4層 共55戶 | 法定空地面積 | 831.2900㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 49.9200% | 總樓地板面積 | 11655.2900㎡ |
設計容積率 | 337.4900% | 建物高度 | 32.35M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下828.6900㎡ | ||
總設計停車輛數 | 86 | 法定停車輛數 | 40 |
自行增設停車輛數 | 46 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 108154342.00元 | 發照日期 | 民國097年10月16日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度:80.43M高度:1.8M |
---|
其他
核准日期 | 民國097年10月16日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國098年07月15日 | 實際竣工日期 | 民國102年10月15日 |
起造人
起造人 | 勝OO設有限公司(負責人:林志賢) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢2棟10層55戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、G3店舖㎡ |
門牌號碼 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 黃聖如 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃聖如建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃聖如 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃聖如建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 協侑營造有限公司 負責人:林志賢 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區海天段 214 - 3 地號 | 1659.9800 | 1659.9800㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.2000 | 1200.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】停車空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 1185.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 798.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】停車空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 386.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】防空避難室兼停車空間 |
-- | 地下004層 | 3.1000 | 798.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 00【其他】防空避難室兼停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.6500 | 184.6100 | 35.0400 | 0.0000 | 00管委會空間(二)(三) |
-- | 地上001層 | 3.7000 | 6.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 00管委會空間(四) |
-- | 地上001層 | 3.4000 | 63.4100 | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖 |
-- | 地上001層 | 3.7000 | 77.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間 |
-- | 地上001層 | 3.7000 | 80.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 00車道 |
-- | 地上001層 | 6.8000 | 85.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 00六米基地內通路 |
-- | 地上001層 | 6.8000 | 61.3400 | 28.0700 | 0.0000 | 00管委會空間(一) |
-- | 地上001層 | 3.6500 | 40.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 00B梯廳 |
-- | 地上001層 | 3.1500 | 26.7600 | 4.0600 | 0.0000 | 00A梯廳 |
-- | 地上001層 | 3.1500 | 144.1100 | 0.0000 | 0.0000 | G3店舖 |
-- | 地上002層 | 3.1500 | 533.8100 | 50.3400 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.1500 | 716.4500 | 68.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.1500 | 716.4500 | 68.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.1500 | 716.4500 | 68.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.1500 | 716.4500 | 68.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.1500 | 716.4500 | 68.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.1500 | 705.0600 | 80.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.1500 | 705.0600 | 80.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.1500 | 705.0600 | 80.3800 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.1500 | 95.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間 |
-- | 突出物002層 | 2.8500 | 95.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間、水箱 |
-- | 突出物003層 | 3.0000 | 95.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 00梯間、機械室 |
相關執照
執照字號 |
---|
97淡建字第00573號 |
102淡使字第00134號 |