執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 97淡建字第00046號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0721747-00 | 使照字號 | 102淡使字第00007號 |
基地概要
| 使用分區 | 第三種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | --㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 839.72㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢1棟地上15層 地下2層 共24戶 | 法定空地面積 | 419.86㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 35.44% | 總樓地板面積 | 4697.15㎡ |
| 設計容積率 | 359.98% | 建物高度 | 46M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下297.63㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 25 | 法定停車輛數 | 25 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 50366459元 | 發照日期 | 民國096年11月02日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年11月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 41 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年10月24日 | 實際竣工日期 | 民國104年03月24日 |
起造人
| 起造人 | 金OO開發股份有限公司負責人:陳柏文 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國099年03月04日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 海OO設股份有限公司負責人:白燿嘉 | ||
| 變更日期 | 民國100年04月07日 | ||
| 變更內容 | 0幢0棟0層0戶 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文隆 | ||
設計人
| 設計人 | 陳哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳哲郎 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 原大聯合建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 利嘉營造有限公司 負責人:溫文智 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區水仙段 280 - 005 地號 | 322.07 | 322.07㎡ |
| 新北市淡水區水仙段 280 地號 | 517.65 | 517.65㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.2 | 300.98 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下夾層001層 | 4.5 | 33.51 | 0 | 0 | 停車空間、機械室 |
| -- | 地下002層 | 7.85 | 416.52 | 0 | 0 | 停車空間、機械室、水箱 |
| -- | 地上001層 | 3.2 | 78.28 | 7.31 | 0 | 門廳 |
| -- | 地上002層 | 3 | 292.46 | 22.4 | 0 | 停車空間、管理委員會使用空間 |
| -- | 地上003層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3 | 290.41 | 23.48 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3 | 273.51 | 26.45 | 13.25 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3 | 243.33 | 22.17 | 22.27 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3 | 179.24 | 17.19 | 59.29 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3 | 161.17 | 16.08 | 12.29 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3.2 | 34.82 | 0 | 0 | 電梯間 |
| -- | 突出物002層 | 2.8 | 34.82 | 0 | 0 | 機械室 |
| -- | 突出物003層 | 2.8 | 34.82 | 0 | 0 | 機械室、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 97淡建字第00046號 |
| 97淡建字第00046-01號 |
| 102淡使字第00007號 |

