執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 97峽建字第00021-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0489709-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 3832.66㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 3832.66㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上14層 地下2層 共69戶 | 法定空地面積 | 1533.06㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 41.68% | 總樓地板面積 | 17312.52㎡ |
| 設計容積率 | 231% | 建物高度 | 45.1M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1597.54㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 113 | 法定停車輛數 | 73 |
| 自行增設停車輛數 | 40 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 184642182元 | 發照日期 | 民國097年07月03日 |
雜項
| 雜項工作物 | 詳附表 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年07月03日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年10月03日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 生OO業股份有限公司(負責人:何溪泉) | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣三峽鎮大學路 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳麗珍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳麗珍建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳麗珍 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳麗珍建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 查無資料 |
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市三峽區大學段一小段 72 地號 | 884.56 | 884.56㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 73 地號 | 850.9 | 850.9㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 74 地號 | 658.59 | 658.59㎡ |
| 新北市三峽區大學段一小段 84 地號 | 1438.61 | 1438.61㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上001層 | 4.2 | 594.39 | 0.0 | 0.0 | B2店舖、H2住宅 |
| A | 地上002層 | 4.0 | 351.83 | 50.96 | 0.0 | B2店舖、H2住宅 |
| A | 地上010層 | 3.0 | 356.38 | 27.88 | 0.0 | H2住宅 |
| A | 地上011層 | 3.0 | 356.38 | 27.88 | 0.0 | H2住宅 |
| A | 地上012層 | 3.0 | 356.38 | 27.88 | 0.0 | H2住宅 |
| A | 地上013層 | 3.0 | 356.38 | 27.88 | 0.0 | H2住宅 |
| A | 地上014層 | 3.0 | 230.0 | 17.31 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上003層 | 3.0 | 1030.53 | 83.83 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上004層 | 3.0 | 1012.99 | 80.12 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上005層 | 3.0 | 1012.36 | 80.12 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上006層 | 3.0 | 1012.36 | 80.12 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上007層 | 3.0 | 1012.36 | 80.12 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上008層 | 3.0 | 1012.36 | 80.12 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 地上009層 | 3.0 | 719.78 | 42.36 | 0.0 | H2住宅 |
| ABC | 突出物001層 | 3.2 | 189.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、00梯廳 |
| ABC | 突出物002層 | 2.85 | 189.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、00機房 |
| ABC | 突出物003層 | 2.85 | 189.94 | 0.0 | 0.0 | 00梯間、00機房、00水箱 |
| BC | 地上001層 | 4.5 | 983.89 | 78.29 | 0.0 | B2店舖、H2住宅 |
| BC | 地上002層 | 3.2 | 755.69 | 51.6 | 0.0 | B2店舖、H2住宅 |
| -- | 地下001層 | 3.7 | 2794.32 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間、00機電空間、00機車停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.0 | 2794.32 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |

網站導覽