執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
使照字號 | 96樹使字第00455號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 096-0505686-00 | 建照字號 | 95樹建字第00145號 |
基地概要
使用分區 | 住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 5162.8300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 5162.8300㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢8棟地上15層 地下3層 共274戶 | 法定空地面積 | 2065.1300㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 35.1000% | 總樓地板面積 | 35245.6300㎡ |
設計容積率 | 409.5000% | 建物高度 | 49.50M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下3308.3300㎡ | ||
總設計停車輛數 | 548 | 法定停車輛數 | 548 |
自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 413090480.00元 | 發照日期 | 民國096年08月01日 |
雜項
雜項工作物 | -- |
---|
其他
核准日期 | 民國096年08月01日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國095年04月11日 | 實際竣工日期 | 民國096年06月06日 |
起造人
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢A棟1層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟2層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟13層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟14層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟15層A1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段142號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟1層A2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟2層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟13層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟14層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟15層A2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段140號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟1層A3戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟2層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟3層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟4層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟5層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟6層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟7層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟8層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟9層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟10層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟11層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟12層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟13層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟14層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢A棟15層A3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段138號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟1層B1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟2層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟3層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟4層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟5層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟6層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟7層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟8層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟9層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟10層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟11層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟12層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟13層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟14層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟15層B1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段136號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟1層B2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟2層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟3層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟4層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟5層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟6層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟7層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟8層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟9層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟10層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟11層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟12層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟13層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟14層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢B棟15層B2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段134號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟1層C1戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟2層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟3層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟4層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟5層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟6層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟7層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟8層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟9層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟10層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟11層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟12層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟13層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟14層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟15層C1戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰佳園路三段132號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟1層C2戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟2層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟3層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟4層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟5層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟6層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號6樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟7層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號7樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟8層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號8樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟9層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號9樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟10層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號10樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟11層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號11樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟12層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號12樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟13層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號13樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟14層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號14樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟15層C2戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路124號15樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟1層C3戶㎡ | 使用類組 | G3店舖㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟2層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號2樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟3層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號3樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟4層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號4樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟5層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號5樓 | ||
起造人 | 佳OO設股份有限公司(負責人:陳柏宏) | ||
幢棟層戶 | 1幢C棟6層C3戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣樹林市南園里2鄰桃子腳路122號6樓 | ||
