執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96林建字第00899-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0199470-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 1509.28㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 1509.28㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上12層 地下3層 共68戶 | 法定空地面積 | 603.71㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 38.12% | 總樓地板面積 | 10296.1㎡ |
| 設計容積率 | 362.51% | 建物高度 | 37M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 91 | 法定停車輛數 | 66 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 25 |
| 工程造價 | 109580900元 | 發照日期 | 民國097年03月26日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆L=77.5m,H=2.3m,造價=139500元 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年03月26日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 39 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年02月21日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 大OO設有限公司負責人:黃裕民 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢3棟12層68戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 李俊利 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李俊利建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 李俊利 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 李俊利建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 壢都營造股份有限公司 負責人:詹前源 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市林口區力行段 1202 地號 | 375.65 | 375.65㎡ |
| 新北市林口區力行段 1203 地號 | 376.86 | 376.86㎡ |
| 新北市林口區力行段 1204 地號 | 377.9 | 377.9㎡ |
| 新北市林口區力行段 1205 地號 | 378.87 | 378.87㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 地下001層 | 3.4 | 1204.94 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 全部 | 地下002層 | 3.1 | 1204.94 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 全部 | 地下003層 | 3.1 | 1204.94 | 0.0 | 0.0 | 停車空間 |
| 全部 | 地上001層 | 3.6 | 509.87 | 39.47 | 0.0 | 公共服務空間、G3一般零售服務業、管理員室 |
| 全部 | 地上002層 | 3.0 | 458.22 | 44.97 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上003層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上004層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上005層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上006層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上007層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上008層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上009層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上010層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上011層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 地上012層 | 3.0 | 550.03 | 56.36 | 0.0 | H2集合住宅 |
| 全部 | 突出物001層 | 2.85 | 71.09 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| 全部 | 突出物002層 | 2.85 | 71.09 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、機械室 |
| 全部 | 突出物003層 | 2.9 | 70.71 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間、水箱 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 96林建字第00899號 |
| 96林建字第00899-01號 |
| 99林使字第00486號 |

