執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 96淡建字第00878-01號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 097-0443167-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 263.4900㎡ | 其他面積 | 3768.7300㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 4032.2200㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 2幢4棟地上15層 地下3層 共187戶 | 法定空地面積 | 2732.7200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 27.4900% | 總樓地板面積 | 26942.9600㎡ |
設計容積率 | 367.9900% | 建物高度 | 49.30M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1288.9100㎡ | ||
總設計停車輛數 | 188 | 法定停車輛數 | 187 |
自行增設停車輛數 | 1 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 283671448.00元 | 發照日期 | 民國097年08月04日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝L:104.01MH:0.6M圍牆L:104.5MH:1.85M |
---|
其他
核准日期 | 民國097年08月04日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年12月20日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
起造人 | 鴻OO設股份有限公司負責人:吳裕國 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 2幢4棟15層187戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、B2日用品零售或服務業㎡ |
門牌號碼 | 臺北縣淡水鎮 |
起造人變更記錄
查無資料 |
設計人
設計人 | 黃翔龍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃翔龍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:潘國順 |
---|
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 55 地號 | 4032.2200 | 4032.2200㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 2786.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 2786.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 2786.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間,機電設備空間 |
-- | 騎樓 | 6.0000 | 252.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 983.3800 | 131.7000 | 0.0000 | B2日用品零售或服務業:332.3㎡,門廳及梯間:280.06㎡,管委會空間:371.02㎡ |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 96.8100 | 0.0000 | 0.0000 | B2日用品零售或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.0000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 1209.7500 | 96.6600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 157.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 157.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間,機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
96淡建字第00878號 |
96淡建字第00878-01號 |
99淡使字第00053號 |