執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 96淡建字第00877號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 096-0810881-00 | 使照字號 | 100淡使字第00471號 |
基地概要
使用分區 | 第五種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 326.1400㎡ | 其他面積 | 3467.4400㎡ |
退縮地面積 | 0.0000㎡ | 基地面積合計 | 3793.5800㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢5棟地上15層 地下3層 共146戶 | 法定空地面積 | 2364.4200㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 31.8100% | 總樓地板面積 | 25419.5500㎡ |
設計容積率 | 367.9900% | 建物高度 | 49.50M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上--㎡,地下1416.8700㎡ | ||
總設計停車輛數 | 148 | 法定停車輛數 | 146 |
自行增設停車輛數 | 2 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 269004428.00元 | 發照日期 | 民國096年12月12日 |
雜項
雜項工作物 | 排水溝L:173.28MH:0.6M圍牆L:135.75MH:1M |
---|
其他
核准日期 | 民國096年12月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 45 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年12月20日 | 實際竣工日期 | 民國103年09月20日 |
起造人
起造人 | 和OO設股份有限公司負責人:陳明生 | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅、B2㎡ |
門牌號碼 | 台北縣淡水鎮 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國097年10月03日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 鴻OO設股份有限公司負責人:吳裕國 |
設計人
設計人 | 黃翔龍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 |
監造人
監造人 | 黃翔龍 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 黃翔龍建築師事務所 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
營造廠名稱 | 萬代福營造有限公司 負責人:柯文琦 |
---|
變更承造人
變更日期 | 民國098年11月02日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 國城營造有限公司 負責人:白書鴻 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 27 地號 | 3793.5800 | 3793.5800㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 地下001層 | 3.4000 | 2645.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 00防空避難室兼停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下夾層001層 | 3.4000 | 600.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下002層 | 3.1000 | 2645.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間,機電設備空間 |
-- | 地下003層 | 3.1000 | 2045.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 00停車空間,機電設備空間 |
-- | 騎樓 | 6.0000 | 313.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 00騎樓 |
-- | 地上001層 | 6.0000 | 1089.5200 | 89.1500 | 0.0000 | B2日用品零售或服務業:581.11㎡,門廳及梯間:229.02㎡,管委會空間:9.28㎡、00停車空間:72.46㎡,門廊:197.65 |
-- | 夾層001層 | 3.0000 | 76.6800 | 0.0000 | 0.0000 | B2日用品零售或服務業 |
-- | 地上002層 | 3.0000 | 955.0300 | 79.8600 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上003層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上004層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上005層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上006層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上007層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上008層 | 3.0000 | 1177.1800 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上009層 | 3.0000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上010層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上011層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上012層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上013層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上014層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 地上015層 | 3.2000 | 1093.6100 | 105.9200 | 0.0000 | H2集合住宅 |
-- | 突出物001層 | 3.0000 | 164.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間 |
-- | 突出物002層 | 3.0000 | 164.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 00樓梯間,機房,水箱 |
相關執照
執照字號 |
---|
96淡建字第00877號 |
100淡使字第00471號 |