執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96淡建字第00824-01號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 099-0315125-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 6890.67㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 6890.67㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢8棟地上15層 地下4層 共315戶 | 法定空地面積 | 4826.67㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 29.95% | 總樓地板面積 | 46596.73㎡ |
| 設計容積率 | 367.96% | 建物高度 | 49.8M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上--㎡,地下2064㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 373 | 法定停車輛數 | 315 |
| 自行增設停車輛數 | 58 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 491272313元 | 發照日期 | 民國099年04月09日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:高度1m,長度:34.9m。 | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國099年04月09日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 49 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年12月25日 | 竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 協OO設股份有限公司負責人:范秋芬 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 許義明 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 許義明建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 洛城營造有限公司 負責人:潘孟志 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區公司田段 24 地號 | 6890.67 | 6890.67㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 3.4 | 2462.55 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.1 | 4388.89 | 0 | 0 | 防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下003層 | 3.1 | 4373.19 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.1 | 4373.19 | 0 | 0 | 停車空間 |
| -- | 地上001層 | 3 | 876.92 | 0 | 0 | G3日用品零售或服務業 |
| -- | 地上001層 | 3.5 | 1077.55 | 0 | 0 | 公共空間 |
| -- | 夾層001層 | 3 | 602.3 | 0 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上002層 | 3.1 | 1826.8 | 172.76 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上015層 | 3.1 | 1988.46 | 205.84 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3 | 249.6 | 0 | 0 | 樓梯間 |
| -- | 突出物002層 | 3 | 258 | 0 | 0 | 樓梯間、水箱、機械室 |
| -- | 突出物003層 | 3 | 257.76 | 0 | 0 | 樓梯間、機械室、水箱 |

