執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96淡建字第00804-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 098-1094245-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2633.48㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2633.48㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上14層 地下3層 共157戶 | 法定空地面積 | 1711.76㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 34.98% | 總樓地板面積 | 17582.46㎡ |
| 設計容積率 | 367.99% | 建物高度 | 49.5M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1843.39㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 157 | 法定停車輛數 | 157 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 189685555元 | 發照日期 | 民國099年01月12日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆:L101.71mH:1.8m;排水溝L:118.44m | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國099年01月12日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 43 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年11月23日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 宏OO建設股份有限公司負責人:邱寶慧 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢3棟15層131戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣淡水鎮 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 吳非士 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 吳非士建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 吳非士 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 吳非士建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 助群營造股份有限公司 負責人:邱秋陽 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區公司田段 88 - 1 地號 | 2633.48 | 2633.48㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 地下001層 | 3.7 | 1843.39 | 0.0 | 0.0 | 防空避難室兼停車空間 |
| ABC | 地下002層 | 3.2 | 1828.83 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| ABC | 地下003層 | 4.4 | 1828.83 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| ABC | 地上001層 | 3.2 | 917.97 | 42.17 | 0.0 | H2集合住宅、梯廳,管委會使用空間 |
| ABC | 夾層001層 | 2.8 | 154.6 | 42.17 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上002層 | 3.3 | 916.01 | 84.4 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上003層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上004層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上005層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上006層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上007層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上008層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上009層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上010層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上011層 | 3.3 | 916.01 | 89.44 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上012層 | 3.3 | 888.68 | 82.98 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 突出物001層 | 3.0 | 111.96 | 0.0 | 0.0 | 樓梯間 |
| ABC | 突出物002層 | 3.0 | 111.96 | 0.0 | 0.0 | 水箱,電梯機房 |
| C | 地上013層 | 3.3 | 374.95 | 46.97 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上014層 | 3.3 | 361.19 | 46.97 | 0.0 | H2集合住宅 |

網站導覽