執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96淡建字第00804號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0730645-00 | 使照字號 | 102淡使字第00100號 |
基地概要
| 使用分區 | 第五種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 2633.48㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 2633.48㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢3棟地上18層 地下3層 共132戶 | 法定空地面積 | 1843.44㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 29.99% | 總樓地板面積 | 17296.72㎡ |
| 設計容積率 | 367.96% | 建物高度 | 58.9M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下1711.45㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 132 | 法定停車輛數 | 132 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 205690901元 | 發照日期 | 民國096年11月15日 |
雜項
| 雜項工作物 | 排水溝L:107.86m;圍牆:L130.75mH:1.8m; | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年11月15日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 51 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年11月23日 | 實際竣工日期 | 民國102年06月23日 |
起造人
| 起造人 | 慶OO設股份有限公司負責人:林宬億 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 1幢3棟18層130戶㎡ | 使用類組 | H2集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | 台北縣淡水鎮 | ||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國097年09月17日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 1幢3棟15層131戶 宏OO建設股份有限公司負責人:邱寶慧 | ||
| 變更日期 | 民國099年12月20日 | ||
| 變更內容 | 1幢3棟15層131戶 寶OO設股份有限公司負責人:林鴻森 | ||
| 變更日期 | 民國100年08月31日 | ||
| 變更內容 | 1幢3棟14層157戶 寶OO設股份有限公司負責人:林鴻森 | ||
設計人
| 設計人 | 吳非士 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 吳非士建築師事務所 | ||
監造人
| 查無資料 |
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 查無資料 |
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區公司田段 88 - 1 地號 | 2633.48 | 2633.48㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | 地下001層 | 3.7 | 1711.45 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |
| ABC | 地下002層 | 3.1 | 1711.45 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| ABC | 地下003層 | 4.05 | 1711.45 | 0.0 | 0.0 | C2停車空間 |
| ABC | 地上001層 | 4.5 | 767.28 | 42.2 | 0.0 | G3日用品零售或服務業、00梯廳,管委會 |
| ABC | 地上002層 | 3.2 | 632.07 | 67.52 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上003層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上004層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上005層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上006層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上007層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上008層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上009層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上010層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上011層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上012層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上013層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上014層 | 3.2 | 784.91 | 84.56 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上015層 | 3.2 | 263.56 | 38.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上016層 | 3.2 | 263.56 | 38.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上017層 | 3.2 | 263.56 | 38.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 地上018層 | 3.2 | 263.56 | 38.16 | 0.0 | H2集合住宅 |
| ABC | 突出物001層 | 4.85 | 96.89 | 0.0 | 0.0 | 00樓電梯間 |
| ABC | 突出物002層 | 2.35 | 96.89 | 0.0 | 0.0 | 00樓電梯間 |
| ABC | 突出物003層 | 1.8 | 96.08 | 0.0 | 0.0 | 00水箱,機械室 |

網站導覽