執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
建照字號 | 96淡建字第00772號 | ||
---|---|---|---|
掛號號碼 | 096-0708172-00 | 使照字號 | 99淡使字第00473號 |
基地概要
使用分區 | 第三種住宅區 | ||
---|---|---|---|
騎樓地面積 | 0.0000㎡ | 其他面積 | 0.0000㎡ |
退縮地面積 | --㎡ | 基地面積合計 | 1420.6400㎡ |
建築概要
層棟戶數 | 1幢1棟地上11層 地下2層 共41戶 | 法定空地面積 | 994.4500㎡ |
---|---|---|---|
設計建蔽率 | 29.9900% | 總樓地板面積 | 6635.9400㎡ |
設計容積率 | 264.4300% | 建物高度 | 40.20M |
建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
防空避難面積 | 地上0.0000㎡,地下525.8800㎡ | ||
總設計停車輛數 | 48 | 法定停車輛數 | 42 |
自行增設停車輛數 | 6 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
工程造價 | 71563520.00元 | 發照日期 | 民國096年11月05日 |
雜項
雜項工作物 | 圍牆長度121.8M,高度1M |
---|
其他
核准日期 | 民國096年11月05日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 33 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
---|---|---|---|
開工日期 | 民國096年11月28日 | 實際竣工日期 | 民國100年08月28日 |
起造人
起造人 | 郭OO | ||
---|---|---|---|
幢棟層戶 | 1幢1棟11層41戶㎡ | 使用類組 | D2文康活動中心、H2住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣淡水鎮中山北路二段 | ||
起造人 | 張OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層41戶㎡ | 使用類組 | D2文康活動中心、H2住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣淡水鎮中山北路二段 | ||
起造人 | 邱OO | ||
幢棟層戶 | 1幢1棟11層41戶㎡ | 使用類組 | D2文康活動中心、H2住宅㎡ |
門牌號碼 | 台北縣淡水鎮中山北路二段 |
起造人變更記錄
變更日期 | 民國098年06月24日 | ||
---|---|---|---|
變更內容 | 0幢0棟0層0戶 彰OO業銀行股份有限公司代表人:陳淮舟 |
設計人
設計人 | 顏綠呈 | ||
---|---|---|---|
事務所名稱 | 長弘建築師事務所 |
監造人
查無資料 |
變更監造人
查無資料 |
承造人
查無資料 |
變更承造人
查無資料 |
地號
地號 | 面積 | 使用面積 |
---|---|---|
新北市淡水區公司田段 83 地號 | 1420.6400 | 1420.6400㎡ |
樓層
棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地下001層 | 3.8000 | 994.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 防空避難室兼停車空間 |
1 | 地下002層 | 3.3000 | 994.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 停車空間 |
1 | 地上001層 | 4.4000 | 386.1400 | 144.9800 | 0.0000 | D2文教設施(文康活動中心),機車停車空間,管委會空間 |
1 | 夾層001層 | 3.4000 | 99.5200 | 3.9100 | 0.0000 | D2文教設施(文康活動中心) |
1 | 地上002層 | 2.6000 | 261.6800 | 82.6300 | 0.0000 | D2文教設施(文康活動中心) |
1 | 地上002層 | 3.2000 | 195.9000 | 9.7900 | 0.0000 | D2文教設施(文康活動中心) |
1 | 地上003層 | 3.6000 | 396.5500 | 34.4100 | 0.0000 | D2文教設施(文康活動中心)、H2住宅 |
1 | 地上004層 | 3.2000 | 395.9500 | 43.2500 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上005層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上006層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上007層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上008層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上009層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上010層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 地上011層 | 3.2000 | 395.9500 | 40.3600 | 0.0000 | H2住宅 |
1 | 突出物001層 | 3.0000 | 53.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 梯廳 |
1 | 突出物002層 | 2.2000 | 33.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 水箱 |
1 | 突出物003層 | 2.3500 | 53.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 機房 |
相關執照
執照字號 |
---|
96淡建字第00772號 |
96淡建字第00772-01號 |
99淡使字第00473號 |