執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96淡建字第00576號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0483807-00 | 使照字號 | 104淡使字第00368號 |
基地概要
| 使用分區 | 淡海新市鎮特定區,第三種住宅區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 8800.79㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 8800.79㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢5棟地上14層 地下2層 共291戶 | 法定空地面積 | 6198.56㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 29.57% | 總樓地板面積 | 42202.19㎡ |
| 設計容積率 | 264.5% | 建物高度 | 47M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下6126.64㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 291 | 法定停車輛數 | 291 |
| 自行增設停車輛數 | 0 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 451412088元 | 發照日期 | 民國096年08月02日 |
雜項
| 雜項工作物 | 圍牆L=406.66MH=1.00M | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年08月02日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 33 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國097年01月29日 | 實際竣工日期 | 民國103年04月29日 |
起造人
| 起造人 | 宏OO設股份有限公司負責人:許東隆 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 2幢5棟14層291戶㎡ | 使用類組 | 00地下層:停車空間及防空避難室、00一層:停車空間、集合住宅、管委會使用空間、H2二至十四層:集合住宅㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 變更日期 | 民國100年02月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 變更內容 | 2幢5棟14層228戶 林OO | ||
| 變更日期 | 民國100年05月25日 | ||
| 變更內容 | 2幢5棟14層228戶 合OO設股份有限公司(負責人:陳上賓) | ||
設計人
| 設計人 | 廖國誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖國誠建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 廖國誠 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 廖國誠建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 助群營造股份有限公司 負責人:陳榮旭 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市淡水區公司田段 133 - 1 地號 | 7007.69 | 7007.69㎡ |
| 新北市淡水區公司田段 136 地號 | 1793.1 | 1793.1㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 地下001層 | 4.5 | 6126.64 | 0 | 0 | 00停車空間、防空避難室兼停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.5 | 6145.79 | 0 | 0 | 00停車空間 |
| -- | 地上001層 | 4.2 | 2565.32 | 223.36 | 0 | 00門廊、停車空間、管理委員會使用空間、H2集合住宅 |
| -- | 地上002層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上003層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上004層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上005層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上006層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上007層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上008層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上009層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上010層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上011層 | 3.2 | 2408.65 | 240.8 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上012層 | 3.2 | 925.92 | 92.02 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上013層 | 3.2 | 925.92 | 92.02 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 地上014層 | 3.2 | 607.92 | 50.42 | 0 | H2集合住宅 |
| -- | 突出物001層 | 3 | 325.25 | 0 | 0 | 00樓電梯間、消防專用水箱 |
| -- | 突出物002層 | 2.5 | 282.2 | 0 | 0 | 00水箱 |
| -- | 突出物003層 | 3.5 | 210.73 | 0 | 0 | 00機械室 |
相關執照
| 執照字號 |
|---|
| 96淡建字第00576號 |
| 96淡建字第00576-02號 |
| 104淡使字第00368號 |

