執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96樹建字第00486號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 096-0400472-00 | 使照字號 | 99樹使字第00341號 |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 22332.93㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 22332.93㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 2幢17棟地上19層 地下4層 共1172戶 | 法定空地面積 | 4466.59㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 56.26% | 總樓地板面積 | 229597.28㎡ |
| 設計容積率 | 606.4% | 建物高度 | 64M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下12564.26㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 1244 | 法定停車輛數 | 902 |
| 自行增設停車輛數 | 342 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 2680420000元 | 發照日期 | 民國096年06月27日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國096年06月27日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年08月31日 | 實際竣工日期 | 民國101年05月31日 |
起造人
| 起造人 | 麗OO設股份有限公司負責人:吳寶田 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 2幢17棟19層1172戶㎡ | 使用類組 | B2店舖、H2集合住宅、G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | |||
| 起造人 | 寶OO發事業股份有限公司負責人:林美蓮 | ||
| 幢棟層戶 | 2幢17棟19層1172戶㎡ | 使用類組 | B2店舖、H2集合住宅、G2一般事務所㎡ |
| 門牌號碼 | |||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 陳明偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳明偉建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 陳明偉 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 陳明偉建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 中福營造有限公司 負責人:盧沂郁 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 87 地號 | 10947.86 | 10947.86㎡ |
| 新北市樹林區大學段二小段 91 地號 | 11385.07 | 11385.07㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A~Q | 地下001層 | 3.9 | 15673.4 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間、00防空避難室 |
| A~Q | 地下002層 | 3.0 | 15673.4 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| A~Q | 地下003層 | 3.0 | 15655.6 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| A~Q | 地下004層 | 3.0 | 15637.82 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| A~Q | 地上001層 | 3.2 | 12514.66 | 896.38 | 0.0 | G3店舖、G2一般事務所、00公共設施 |
| A~Q | 夾層001層 | 2.8 | 1381.31 | 0.0 | 0.0 | G3店舖、00公共設施 |
| A~Q | 地上002層 | 3.2 | 8632.13 | 760.37 | 0.0 | G2一般事務所、00公共設施、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上003層 | 3.2 | 8275.9 | 792.21 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上004層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上005層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上006層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上007層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上008層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上009層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上010層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上011層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上012層 | 3.2 | 8300.62 | 766.39 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅、00機電設備 |
| A~Q | 地上013層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上014層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上015層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上016層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上017層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上018層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 地上019層 | 3.2 | 8276.6 | 791.45 | 0.0 | G2一般事務所、H2集合住宅 |
| A~Q | 突出物001層 | 3.0 | 1259.26 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| A~Q | 突出物002層 | 3.0 | 1222.09 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、00水錶室 |
| A~Q | 突出物003層 | 3.0 | 1222.09 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、00水箱、00機械室 |

網站導覽