回首頁

新北市政府工務局
::: icon網站導覽
:::

  • 執照基本資料
  • 執照存根資料
  • 執照申請進度查詢
  • 預售屋施工進度查詢
  • 建物公共安全申報
  • 公安稽查表查詢

  • 建管即時通APP

  • 建築圖電子副本下載
    (另開新視窗)
  • 我要排審(建管即時通網頁版)
    (另開新視窗)
  • 新北市政府
    (另開新視窗)
  • 內政部國土管理署
    (另開新視窗)
  • 建築物地籍套繪查詢
    (另開新視窗)
  • 全國建築管理系統入口網
    (另開新視窗)
  • 建築執照申請書表電子化系統
    (另開新視窗)
  • 建築物公共安全檢查申報系統
    (另開新視窗)
  • 新北市政府雲端櫃檯
    (另開新視窗)

執照基本資料查詢-詳細資料

  1. 首頁
  2. 熱門搜尋
  3. 執照基本資料查詢

基本資料

建照字號96樹建字第00450-04號
掛號號碼098-0861795-00 使照字號--

基地概要

使用分區 商業區
騎樓地面積 0.0000㎡ 其他面積 11224.9200㎡
退縮地面積 0.0000㎡ 基地面積合計 11224.9200㎡

建築概要

層棟戶數 1幢7棟地上19層 地下4層 共548戶 法定空地面積 2244.9800㎡
設計建蔽率 55.1200% 總樓地板面積 105556.5500㎡
設計容積率 543.7100% 建物高度 64.40M
建造類別 新建 構造種類 鋼筋混凝土構造
防空避難面積 地上0.0000㎡,地下8349.2800㎡
總設計停車輛數 570 法定停車輛數 494
自行增設停車輛數 76 鼓勵停車輛數 0
工程造價 1235978634.00元 發照日期 民國098年11月04日

雜項

雜項工作物 --

其他

核准日期 民國098年11月04日 規定竣工日期 自開工日起 57 個月內竣工
(可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考)
開工日期 民國096年10月25日 實際竣工日期 --

起造人

起造人 遠OO壽保險事業股份有限公司負責人:屠仲生
幢棟層戶 0幢0棟0層0戶㎡ 使用類組 --㎡
門牌號碼 臺北縣樹林市

起造人變更記錄

查無資料

設計人

設計人 沈國皓
事務所名稱 沈國皓建築師事務所

監造人

監造人 沈國皓
事務所名稱 沈國皓建築師事務所

變更監造人

查無資料

承造人

營造廠名稱 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠

變更承造人

查無資料

地號

地號面積使用面積
新北市樹林區大學段二小段 93 地號 11224.9200 11224.9200㎡

樓層

棟別層別樓層高度申請面積陽台面積露台面積使用類組
A 地上001層 6.0000 557.5300 90.2000 0.0000 G3ㄧ般零售業
A 地上002層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上003層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上004層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上005層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上006層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上007層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上008層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上009層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上010層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上011層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上012層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
A 地上013層 3.5000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
A 地上014層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上015層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上016層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上017層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上018層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 地上019層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
A 突出物001層 3.0000 106.8100 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
A 突出物002層 3.0000 97.5600 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
A 突出物003層 3.0000 97.5600 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
B 地上001層 6.0000 989.0100 137.0200 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 夾層001層 3.2000 101.8800 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
B 地上002層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上003層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上004層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上005層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上006層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上007層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上008層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上009層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上010層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上011層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上012層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
B 地上013層 3.5000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
B 地上014層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上015層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上016層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上017層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上018層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 地上019層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
B 突出物001層 3.0000 137.4700 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
B 突出物002層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
B 突出物003層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
C 地上001層 6.0000 1040.1300 180.1500 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 夾層001層 3.2000 146.6700 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
C 地上002層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上003層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上004層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上005層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上006層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上007層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上008層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上009層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上010層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上011層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上012層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
C 地上013層 3.5000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
C 地上014層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上015層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上016層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上017層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上018層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 地上019層 3.2000 617.9000 53.5700 0.0000 H2集合住宅
C 突出物001層 3.0000 140.8700 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
C 突出物002層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
C 突出物003層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
D 地上001層 6.2000 968.9300 151.8500 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 夾層001層 3.2000 127.8400 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
D 地上002層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上003層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上004層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上005層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上006層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上007層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上008層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上009層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上010層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上011層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上012層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
D 地上013層 3.5000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
D 地上014層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上015層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上016層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上017層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上018層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 地上019層 3.2000 643.6400 56.0400 0.0000 H2集合住宅
D 突出物001層 3.0000 140.9000 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
D 突出物002層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
D 突出物003層 3.0000 127.1300 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
E 地上001層 6.2000 1047.1700 116.5100 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 夾層001層 3.2000 127.4800 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
E 地上002層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上003層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上004層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上005層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上006層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上007層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上008層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上009層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上010層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上011層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上012層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
E 地上013層 3.5000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅、中繼機房
E 地上014層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上015層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上016層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上017層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上018層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 地上019層 3.2000 630.3100 63.6100 0.0000 H2集合住宅
E 突出物001層 3.0000 137.4700 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
E 突出物002層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
E 突出物003層 3.0000 125.6500 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
F 地上001層 6.2000 585.9800 61.7500 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 夾層001層 3.2000 114.7400 0.0000 0.0000 G3ㄧ般零售業
F 地上002層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上003層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上004層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上005層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上006層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上007層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上008層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上009層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上010層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上011層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上012層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
F 地上013層 3.5000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所、中繼機房
F 地上014層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上015層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上016層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上017層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上018層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 地上019層 3.2000 593.1700 39.0800 0.0000 G2一般事務所
F 突出物001層 3.0000 106.8100 0.0000 0.0000 樓梯間、機房
F 突出物002層 3.0000 97.5600 0.0000 0.0000 樓梯間、水箱
F 突出物003層 3.0000 97.5600 0.0000 0.0000 樓梯間、機房、水箱
G 地上001層 3.7000 192.3200 60.7000 0.0000 警衛亭
-- 地下001層 3.5000 5584.3400 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下002層 3.3000 8349.2800 0.0000 0.0000 停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心
-- 地下003層 3.3000 8349.2800 0.0000 0.0000 停車空間
-- 地下004層 3.3000 8349.2800 0.0000 0.0000 防空避難室兼停車空間

相關執照

執照字號
96樹建字第00450號
96樹建字第00450-01號
96樹建字第00450-02號
96樹建字第00450-03號
96樹建字第00450-04號
99樹使字第00138號
回頁面頂端 :::
  • icon 地  址:新北市板橋區中山路一段161號2樓、5樓、13樓
  • icon 瀏  覽  器:Chrome、Firefox、Edge、Safari為主
  • icon 服務時間:週一至週五 09:00~12:00,13:30~17:30 (國定假日除外)
  • icon 詢問執照相關問題:1999(新北市境內)、(02)2960-3456 (轉業務單位)
  • icon 詢問便民網系統操作:(04)2230-3477
  • icon 瀏覽次數:22,252,860
通過A無障礙網頁檢測