執照基本資料查詢-詳細資料
基本資料
| 建照字號 | 96樹建字第00450-02號 | ||
|---|---|---|---|
| 掛號號碼 | 097-0546144-00 | 使照字號 | -- |
基地概要
| 使用分區 | 商業區 | ||
|---|---|---|---|
| 騎樓地面積 | 0㎡ | 其他面積 | 11224.92㎡ |
| 退縮地面積 | 0㎡ | 基地面積合計 | 11224.92㎡ |
建築概要
| 層棟戶數 | 1幢7棟地上19層 地下4層 共548戶 | 法定空地面積 | 2244.98㎡ |
|---|---|---|---|
| 設計建蔽率 | 55.05% | 總樓地板面積 | 105486.9㎡ |
| 設計容積率 | 543.71% | 建物高度 | 64.4M |
| 建造類別 | 新建 | 構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
| 防空避難面積 | 地上0㎡,地下8349.28㎡ | ||
| 總設計停車輛數 | 570 | 法定停車輛數 | 494 |
| 自行增設停車輛數 | 76 | 鼓勵停車輛數 | 0 |
| 工程造價 | 1231503900元 | 發照日期 | 民國097年07月22日 |
雜項
| 雜項工作物 | -- | ||
|---|---|---|---|
其他
| 核准日期 | 民國097年07月22日 | 規定竣工日期 | 自開工日起 57 個月內竣工 (可依相關規定申請展期,爰規定竣工日期僅供參考) |
|---|---|---|---|
| 開工日期 | 民國096年10月25日 | 實際竣工日期 | -- |
起造人
| 起造人 | 遠OO壽保險事業股份有限公司負責人:趙藤雄 | ||
|---|---|---|---|
| 幢棟層戶 | 0幢0棟0層0戶㎡ | 使用類組 | --㎡ |
| 門牌號碼 | 臺北縣樹林市 | ||
起造人變更記錄
| 查無資料 |
設計人
| 設計人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
監造人
| 監造人 | 沈國皓 | ||
|---|---|---|---|
| 事務所名稱 | 沈國皓建築師事務所 | ||
變更監造人
| 查無資料 |
承造人
| 營造廠名稱 | 億東營造股份有限公司 負責人:朱玉珠 | ||
|---|---|---|---|
變更承造人
| 查無資料 |
地號
| 地號 | 面積 | 使用面積 |
|---|---|---|
| 新北市樹林區大學段二小段 93 地號 | 11224.92 | 11224.92㎡ |
樓層
| 棟別 | 層別 | 樓層高度 | 申請面積 | 陽台面積 | 露台面積 | 使用類組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 地上001層 | 6.0 | 557.53 | 90.2 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| A | 地上002層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上003層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上004層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上005層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上006層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上007層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上008層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上009層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上010層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上011層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上012層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所、00中繼機房 |
| A | 地上013層 | 3.5 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所、00中繼機房 |
| A | 地上014層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上015層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上016層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上017層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上018層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 地上019層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| A | 突出物001層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| A | 突出物002層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| A | 突出物003層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| B | 地上001層 | 6.0 | 989.01 | 137.02 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| B | 夾層001層 | 3.2 | 101.88 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| B | 地上002層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上003層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上004層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上005層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上006層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上007層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上008層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上009層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上010層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上011層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上012層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| B | 地上013層 | 3.5 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| B | 地上014層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上015層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上016層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上017層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上018層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 地上019層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| B | 突出物001層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| B | 突出物002層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| B | 突出物003層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| C | 地上001層 | 6.0 | 1040.13 | 180.15 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| C | 夾層001層 | 3.2 | 146.67 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| C | 地上002層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上003層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上004層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上005層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上006層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上007層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上008層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上009層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上010層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上011層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上012層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| C | 地上013層 | 3.5 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| C | 地上014層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上015層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上016層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上017層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上018層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 地上019層 | 3.2 | 617.9 | 53.57 | 0.0 | H2集合住宅 |
| C | 突出物001層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| C | 突出物002層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| C | 突出物003層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| D | 地上001層 | 6.2 | 968.93 | 151.85 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| D | 夾層001層 | 3.2 | 127.84 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| D | 地上002層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上003層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上004層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上005層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上006層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上007層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上008層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上009層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上010層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上011層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上012層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| D | 地上013層 | 3.5 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| D | 地上014層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上015層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上016層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上017層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上018層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 地上019層 | 3.2 | 643.64 | 56.04 | 0.0 | H2集合住宅 |
| D | 突出物001層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| D | 突出物002層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| D | 突出物003層 | 3.0 | 127.13 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| E | 地上001層 | 6.2 | 1047.17 | 116.51 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| E | 夾層001層 | 3.2 | 127.48 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| E | 地上002層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上003層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上004層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上005層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上006層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上007層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上008層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上009層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上010層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上011層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上012層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| E | 地上013層 | 3.5 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅、00中繼機房 |
| E | 地上014層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上015層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上016層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上017層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上018層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 地上019層 | 3.2 | 630.31 | 63.61 | 0.0 | H2集合住宅 |
| E | 突出物001層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| E | 突出物002層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| E | 突出物003層 | 3.0 | 125.65 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| F | 地上001層 | 6.2 | 585.98 | 61.75 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| F | 夾層001層 | 3.2 | 114.74 | 0.0 | 0.0 | G3ㄧ般零售業 |
| F | 地上002層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上003層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上004層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上005層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上006層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上007層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上008層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上009層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上010層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上011層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上012層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所、00中繼機房 |
| F | 地上013層 | 3.5 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所、00中繼機房 |
| F | 地上014層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上015層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上016層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上017層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上018層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 地上019層 | 3.2 | 593.17 | 39.08 | 0.0 | G2一般事務所 |
| F | 突出物001層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間 |
| F | 突出物002層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、水箱 |
| F | 突出物003層 | 3.0 | 97.56 | 0.0 | 0.0 | 00樓梯間、機房、水箱 |
| G | 地上001層 | 3.7 | 192.32 | 60.7 | 0.0 | 00警衛亭 |
| -- | 地下001層 | 3.5 | 5584.34 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下002層 | 3.3 | 8349.28 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間、H2集合住宅使用之社區健身中心 |
| -- | 地下003層 | 3.3 | 8349.28 | 0.0 | 0.0 | 00停車空間 |
| -- | 地下004層 | 3.3 | 8349.28 | 0.0 | 0.0 | 00防空避難室兼停車空間 |

